Ranking firm SEO/SEM wg przychodów w 2021 r.
Rok 2020 był trudny dla branży, to wtedy wybuchła epidemia koronawirusa, pojawiły się najbardziej dotkliwe lockdowny, a firmy z naszej branży borykały się z odejściem wielu klientów, szczególnie tych, których biznes najmocniej ucierpiał na pandemii a więc branży turystycznej czy gastronomicznej. Jednocześnie znaczna część handlu przeniosła się do Internetu co powinno skutkować wzrostami przychodów firm SEO/SEM w dłuższej perspektywie. Czy tak się faktycznie stało i czy rok 2021 był lepszy od kiepskiego 2020 dowiecie się z poniższego zestawienia.
Spis treści
Jak powstał ranking?
Tak jak w latach poprzednich, lista firm pochodzi z rankingu firm SEO publikowanego na stronach serwisu Widoczni.pl. Zostały tu umieszczone największe firmy, które świadczą usługi SEO. O szczegółach metodologii wyboru firm możecie przeczytać na stronach Widocznych. Z tego rankingu pochodzi również informacja o liczbie pracowników. Poza tym, dodaliśmy kilka firm które znamy. Informacje o przychodach firm pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obowiązek składania takich raportów za rok 2021 posiadają wszystkie spółki kapitałowe, a termin ich złożenia minął 15 października. Dlaczego w rankingu nie ma wszystkich firm, w tym bardzo dużych? Cześć nawet dużych firm SEO/SEM funkcjonuje jako Jednoosobowa Działalność Gospodarcza lub spółka jawna, a te sprawozdań składać nie muszą. Co więcej, kilka spółek kapitałowych nie złożyło do czasu powstania rankingu sprawozdania finansowego i nie zostały w nim uwzględnione. Tak stało się m.in. z liderem rankingu z ubiegłego roku – spółką We Net Group (wcześniej CS Group). Pojawiło się za to kilka nowych spółek, których wcześniej nie było ze względu na brak sprawozdania lub które przekształciły się z jednoosobowych działalności. Ze względu na zmienną listę podmiotów, bezpośrednie porównanie sumy przychodów i zysków z poprzednim zestawieniem nie ma większego sensu, szczególnie jeśli wiemy, że brakuje w nim największego podmiotu na rynku. Dlatego porównujemy sumę przychodów tylko tych firm, dla których znamy tegoroczne wyniki.
Jak sobie radziły firmy SEO/SEM w drugim roku pandemii?
Jak więc poradziła sobie branża SEO/SEM w drugim roku pandemii? Krótko mówiąc, poradziła sobie całkiem dobrze. Przychody firm w rankingu wzrosły o 30%, a wzrost zysków był jeszcze bardziej imponujący bo wyniósł 49%. Część komentarzy do raportów z poprzednich lat, sugerowała, że podstawą rankingu powinna być wysokość zysku a nie przychodu firm. Wpływ na wysokość zysku mają m.in. inwestycje jakie podejmują firmy czy np. decyzja o sposobie wypłacania wynagrodzenia dla właścicieli firmy pełniących jednocześnie funkcję członków zarządu. Nie wchodząc w szczegóły – wysokość wykazywanego zysku może wynikać z decyzji organów zarządzających spółką i niekoniecznie jest dobrą miarą faktycznej sytuacji przedsiębiorstwa.
Po raz pierwszy tak istotnego znaczenie dla pełnego obrazu sytuacji, nabiera uwzględnienie inflacji, która na koniec 2021 wyniosła 9%. Jeśli to uwzględnimy, efektywny wzrost przychodów wyniósł 21% a wzrost zysków 40%.
Rok 2022 przyniósł kolejne duże zawirowania a więc przede wszystkim wojnę na Ukrainie i związany z nią kryzys energetyczny oraz rosnącą wciąż inflację. Jak to wpłynie na branżę, przekonamy się w następnym zestawieniu, które powinno być opublikowane na początku lipca.
Wielkość firmy a jakość usług
Po raz kolejny prosimy nie traktować tego zestawienia jako rankingu najlepszych firm SEO/SEM. Jest to tylko/aż informacja o wynikach finansowych przedsiębiorstw z branży. Wybierając agencję SEO pod uwagę należy wziąć wiele innych czynników.
Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2021
Pozycja 2021 | Pozycja 2020 | Zmiana pozycji | Marka | l. Pracowników | Przychód 2021 | Przychód 2020 | Zmiana przychodu | Zysk 2021 | Zysk 2020 | Zmiana zysku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Sunrise System | 157 | 73 537 875 | 59 405 000 | 24% | 11 099 277 | 7 927 000 | 40% |
2 | 3 | 1 | Cube Group | 108 | 57 922 298 | 42 882 856 | 35% | 4 484 189 | -940 29 | - |
3 | 2 | -1 | K2 Search | 43 | 51 364 000 | 56 257 000 | -9% | 1 787 000 | 2 717 000 | -34% |
4 | 4 | 0 | Verseo | 110 | 48 524 405 | 34 269 171 | 42% | 1 905 043 | 1 736 874 | 10% |
5 | 5 | 0 | Grupa TENSE | 152 | 31 169 118 | 25 102 971 | 24% | 1 606 605 | 367 270 | 337% |
6 | 10 | 4 | Artefakt | 83 | 29 883 147 | 19 091 108 | 57% | 6 076 538 | 4 497 732 | 35% |
7 | 8 | 1 | Bluerank | 94 | 28 843 086 | 23 047 843 | 25% | 2 411 878 | 543 950 | 343% |
8 | 9 | 1 | Ideo | 184 | 28 370 814 | 22 732 657 | 25% | 7 447 799 | 7 430 516 | 0 |
9 | 12 | 3 | Grupa Icea | 161 | 25 588 991 | 17 542 211 | 46% | 5 096 335 | 3 766 822 | 35% |
10 | 7 | -3 | Semahead | 43 | 24 861 964 | 23 051 000 | 8% | 1 244 960 | 1 347 000 | -8% |
12 | 6 | -5 | Pikseo | 35 | 24 195 402 | 23 404 542 | 3% | 3 762 923 | 6 476 696 | -42% |
12 | 13 | 1 | PromoTraffic | 69 | 21 002 583 | 14 622 612 | 44% | 1 163 515 | 728 813 | 60% |
13 | 14 | 1 | Sempai | 78 | 18 958 637 | 11 363 754 | 67% | 2 802 425 | 1 244 628 | 125% |
14 | 11 | -3 | Whites | 104 | 18 937 237 | 18 619 667 | 2% | -6 062 | 1 658 947 | - |
15 | 15 | 0 | Delante | 45 | 15 680 917 | 9 866 730 | 59% | 6 606 182 | 3 910 957 | 69% |
16 | 16 | 0 | Kompan | 45 | 13 646 446 | 9 821 240 | 39% | 276 253 | -1 928 119 | - |
17 | 18 | 1 | Fabryka Marketingu | 34 | 12 728 027 | 8 373 750 | 52% | 1 804 095 | 620 022 | .91% |
18 | 17 | -1 | Traffic Trends | 39 | 10 856 140 | 8 939 857 | 21% | 2 240 380 | 2 281 894 | -2% |
19 | 24 | 5 | Cyrek Digital | 29 | 10 644 609 | 5 265 390 | 102% | 204 246 | 317 259 | -36% |
20 | 28 | 8 | MaxRoy.agency | 35 | 10 175 634 | 3 961 988 | 157% | 171 968 | 273 218 | -37% |
21 | 19 | -2 | EACTIVE | 72 | 9 237 790 | 8 260 324 | 12% | 1 492 888 | 2 167 505 | -31% |
22 | - | - | Widoczni | 91 | 8 527 614* | - | - | 1 507 520* | - | - |
23 | 25 | 2 | Ideo Force | 55 | 8 083 665 | 5 111 732 | 58% | 1 400 394 | 821 486 | 70% |
24 | 21 | -3 | 4People | 33 | 6 969 454 | 5 403 185 | 29% | 10 577 | 199 422 | -95% |
25 | 22 | -3 | Widzialni | 40 | 6 302 744 | 5 310 000 | 19% | 844 414 | 1 069 000 | -21% |
26 | 23 | -3 | On Board Think Kong | 25 | 5 812 405 | 5 300 138 | 10% | - | ||
27 | 29 | 2 | Semcore | 47 | 5 554 591 | 3 494 932 | 59% | -305 287 | -86 410 | - |
28 | 20 | -8 | Sempire | 28 | 5 448 963** | 7 429 510** | -27% | 1 998 357** | 2 919 307** | -32% |
29 | 26 | -3 | Roial | 10 | 5 151 340 | 4 278 224 | 20% | 84 876 | 200 326 | -58% |
30 | 31 | 1 | Vestigio | 18 | 4 748 508 | 3 063 627 | 55% | 94 477 | 11 560 | 717% |
31 | 30 | -1 | LTB | 29 | 4 680 741 | 3 486 121 | 34% | 176 895 | 295 234 | -40% |
32 | 44 | 12 | Adshock | 24 | 4 518 775 | 1 868 439 | 142% | 452 699 | 68 830 | 558% |
33 | 35 | 2 | Onely | 25 | 4 476 192 | 2 604 006 | 72% | 761 229 | 754 046 | 1% |
34 | 34 | 0 | Mbridge | 24 | 4 449 913 | 2 838 590 | 57% | 1 029 028 | 343 555 | 200% |
35 | 27 | -8 | Adequate Interactive Boutique | 10 | 3 926 146 | 4 107 469 | -4% | 25 160 | 184 691 | -86% |
36 | 32 | -4 | SEOgroup | 14 | 3 918 466 | 3 019 540 | 30% | 682 038 | 65 157 | 947% |
37 | 38 | 1 | KS | 38 | 3 581 471 | 2 463 234 | 45% | 152 051 | 390 628 | -61% |
38 | 62 | 24 | BlueSky System | 4 | 3 502 729 | 782 922 | 347% | 1 113 982 | 126 506 | 781% |
39 | 39 | 0 | GreenFields | 15 | 3 486 460 | 2 342 876 | 49% | 78 155 | 127 828 | -39% |
40 | 37 | -3 | Grupa inVette | 3 | 3 378 291 | 2 528 992 | 34% | 995 614 | 975 232 | 2% |
41 | 36 | -5 | SAMOSEO | 19 | 3 106 820 | 2 594 923 | 20% | 235 934 | 291 062 | -19% |
42 | 40 | -2 | Marketing Match | 16 | 2 881 964 | 2 266 971 | 27% | 125 684 | 17 430 | 621% |
43 | 47 | 4 | Webber & Saar | 2 | 2 722 002 | 1 545 463 | 76% | -147 796 | -6 267 082 | - |
44 | 50 | 6 | Strategiczni.pl | 19 | 2 398 298 | 1 418 785 | 69% | 223 574 | 363 602 | -39% |
45 | 54 | 9 | Vilaro | 22 | 2 384 326 | 1 284 266 | 86% | 248 033 | 150 991 | 64% |
46 | 45 | -1 | Fusion Marketing | 10 | 2 147 629 | 1 596 750 | 35% | 4 6421 | 100 737 | -54% |
47 | 55 | 8 | If | 5 | 2 130 097 | 1 257 042 | 69% | 331 106 | 95 437 | 247% |
48 | 42 | -6 | Synerway | 2 | 2 126 578 | 1 969 355 | 8% | 34 796 | 136 754 | -75% |
49 | 52 | 3 | Fox Strategy | 12 | 2 109 578 | 1 327 281 | 59% | 38 252 | -98 727 | - |
50 | 53 | 3 | SEO Heroes | 1 | 2 011 776 | 1 303 702 | 54% | 306 584 | 245 743 | 25% |
51 | 60 | 9 | WEDO | 12 | 2 006 994 | 988 186 | 103% | 156 713 | 61 557 | 105% |
52 | 51 | -1 | Exelmedia | 3 | 1 945 699 | 1 412 856 | 38% | -133 481 | -73 295 | - |
53 | 41 | -12 | Rocket Media | 14 | 1 938 788 | 2 249 780 | -14% | 17 246 | 496 227 | -97% |
54 | 56 | 2 | Mayko | 19 | 1 720 489 | 1 230 229 | 40% | 107 372 | 45 410 | 136% |
55 | 46 | -9 | Digital Hill | 9 | 1 709 581 | 1 595 202 | 7% | -224 670 | -700 238 | - |
56 | 49 | -7 | BizzIT | 7 | 1 692 988 | 1 513 165 | 12% | 174 919 | 261 136 | -33% |
57 | 48 | -9 | Dynamite Studio | 10 | 1 533 501 | 1 519 471 | 1% | 72 910 | 93 941 | -22% |
58 | 58 | 0 | Silence | 6 | 1 481 772 | 1 217 624 | 22% | 80 563 | 71 926 | 12% |
59 | 57 | -2 | Getso | 11 | 1 459 937 | 1 218 087 | 20% | 351 393 | 187 105 | 88% |
60 | Top Online | 20 | 1 433 938 | - | - | 315 543 | - | - | ||
61 | 59 | -2 | Seology | 6 | 1 282 113 | 1 145 323 | 12% | 257 818 | 169 817 | 52% |
62 | 43 | -19 | Content Solutions | 4 | 1 196 467 | 1 873 486 | -36% | -175 123 | 463 712 | - |
63 | Scorise | 6 | 1 127 182 | - | - | 344 060 | - | - | ||
64 | 69 | 5 | Testimo | 13 | 1 042 641 | 288 503 | 261% | 879 211 | -330 869 | - |
65 | 33 | -32 | Empressia | 32 | 1 011 295*** | 3 012 661*** | -66% | 224 245*** | 761 018*** | -71% |
66 | 63 | -3 | Combomarketing | 8 | 977 177 | 677 934 | 44% | 101 303 | 18 026 | 462% |
67 | SeoFly | 13 | 940 565 | - | - | 75 086 | - | - | ||
68 | 61 | -7 | SOLV | 12 | 799 308 | 926 673 | -14% | 87 071 | 123 196 | -29% |
69 | 64 | -5 | Adinspire | 12 | 751 800 | 655 399 | 15% | 143 442 | -243 305 | - |
70 | 66 | -5 | INB Marketing | 2 | 734 060 | 599 787 | 22% | 127 117 | -103 577 | - |
71 | 67 | -5 | Talem Technologies | 4 | 636 365 | 564 655 | 13% | -87 981 | 9 5438 | - |
72 | 68 | -5 | ITHolding | 7 | 543 951 | 435 376 | 25% | 31 234 | 31 853 | -2% |
73 | 65 | -4 | SEOMOOD | 3 | 446 216 | 646 533 | -31% | -2 698 | 153 145 | |
74 | 69 | -5 | ICOMMEDIA | 5 | 383 986 | 423 096 | -9% | 21 670 | 67 593 | -68% |
SUMA | 715 079 481 | 551 650 674 | 30% | 77 638 975 | 53 076 522 | 46% |
* – Widoczni – dane od od 16.09.2020
** – Sempire – dane za 2020 od 1.01.2020 do 30.04.2021 , za 2021 od 16.01.2021 do 31.12.2021
*** – Empresia – dane za 2020 od 1.08.2020 do 31.12.2021 , za 2021 od 01.01.2021 do 30.04.2021
Dołożyliśmy wszelkich starań dla zapewnienia poprawności prezentowanych danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, prosimy o kontakt na adres biuro@samoseo.pl
Źródła danych:
- Sprawozdania finansowe za rok 2021 złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym
- Ranking firm SEO wg Widoczni.pl
Poprzednie edycje rankingu:
Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2020 r.
Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2019 r.
Ranking firm SEO wg wielkości przychodów w 2018
Edit
24.10.2022
Do rankingu dodaliśmy spółki Verseo oraz WEDO.
Poprawiliśmy błędne dane dla Grupa ICEA
07.04.2023
Skorygowano dane agencji SEOMOOD
Wojciech Grądzki
Przez 17 lat pracował w Wirtualnej Polsce, od początku przy wyszukiwarkach a przez 10 ostatnich lat kierował działaniami SEO Grupy WP pracując przy wp.pl, o2.pl, money.pl, abczdrowie.pl, SportoweFakty, Pudelek. Od 2017 roku, wspólnie ze współpracownikiem z WP, Tomkiem Mielewczykiem prowadzi agencję SAMOSEO.
-
-
Oczywiście chętnie byśmy takie dane umieścili gdybyśmy mieli do nich dostęp. Braku tych danych nie uważamy za błąd.
-
-
Semcore coś słabo :O to chyba nie pełne dane, biorąc pod uwagę ich rozmach.
Brakuję też SEOgroup w zestawieniu.
-
To są pełne dane finansowe spółki złożone w sprawozdaniu finansowym i ponosi ona odpowiedzialność za ich kompletność i poprawność.
Odnośne SEOgroup to w momencie przygotowywania zestawienia, spółka nie złożyła swojego sprawozdania finansowego. -
Wyniki KRS a PR na linkedin to dwie różne kwestie 😉
-
Mieliśmy drobne opóźnienie w złożeniu sprawozdania finansowego ze względu na problemy techniczne po stronie KRS, ale już wszystko udało się finalnie załatwić 😊
-
Nie ma informacji kto wlicza sobie konta Adwords do budżetu a kto nie i to jest najgrubszy błąd tego rankingu.