Ranking firm SEO/SEM wg przychodów w 2022 r.
Już po raz piąty zapraszamy do zapoznania się z rankingiem firm SEO/SEM wg wielkości przychodów, tym razem za rok 2022. Ubiegły rok to okres szalejącej inflacji i kryzysu branży e-commerce. Sygnały jakie otrzymywaliśmy z rynku nie napawały optymizmem i faktyczne wyniki firm potwierdzają nienajlepszą sytuację w branży.
Spis treści
Podsumowanie wyników
Sumarycznie przychody spółek, które znalazły się w rankingu wzrosły w 2022 roku o 13% natomiast zyski spadły o 24% i jest pod tym względem to zdecydowanie najgorszy wynik od początku przygotowania rankingu.
W poprzednim zestawieniu po raz pierwszy w rankingu uwzględniliśmy czynnik inflacyjny, odejmując od wyników wielkość inflacji na koniec grudnia danego roku. Bardziej zasadne wydaje się uwzględnienie inflacji średniorocznej, a ta wg informacji na stronach GUSu wyniosła w 2022r. 14,4%, co oznacza że przychody realnie spadają o 1%, a zysk był mniejszy o 38%.
W poprzednim rankingu uwzględniliśmy 74 spółki, tym razem liczba ta wzrosła do 106. Duża część podmiotów prowadzących do tej pory działalność w ramach Jednoosobowej Działalności Gospodarczej zdecydowała się na założenie spółek kapitałowych, co z pewnością związane jest ze zwiększeniem atrakcyjności tej formy organizacji wraz z wprowadzeniem zmian prawnych znanych jako Polski Ład. To co stwierdziliśmy w tym roku, to fakt, że stosunkowo duża liczba firm nie złożyła w ustawowym terminie sprawozdania finansowego, co uniemożliwiło im znalezienie się w rankingu. To najprawdopodobniej wynika ze skrócenia czasu jaki miały w tym roku firmy na złożenie sprawozdań. W okresie pandemii termin ten przesunięto o 3 m-ce do 15 października, w tym roku przywrócono wcześniejszy termin tj. 15 lipca. Jeśli wyniki się pojawią, zestawienie będzie aktualizowane.
Metodyka
Lista firm jaką uwzględniliśmy w rankingu wraz z liczbą pracowników, pochodzi z Rankingu największych firm SEO publikowanym na stronie Widoczni.pl. Tam dokładnie opisana jest procedura doboru firm i źródło informacji o liczbie pracowników (LinkedIn). Z oczywistych względów informacja o liczbie pracowników może być obarczona znaczącym błędem. Podstawowym kryterium doboru firm było świadczenie przez firmę usług SEO i zgodnie z naszą intencją chcieliśmy stworzyć ranking firm SEO (nie SEO/SEM). Nie można jednak oddzielić przychodów generowanych z usług SEO od SEM, które to usługi bardzo często oferowane są przez te same firmy, dlatego zmieniliśmy nazwę rankingu na ranking firm SEO/SEM. To z kolei jest niesprawiedliwe dla firm świadczących wyłącznie usługi SEM – w przyszłym zestawieniu postaramy uwzględnić również te firmy. Dane finansowe firm pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego do czego zobligowane są spółki posiadające osobowość prawną, a więc m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne. Obowiązku takiego nie ma dla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych i takich firm w naszym rankingu nie ma.
Jak zawsze do tej pory, podkreślamy fakt, że wyniki finansowe nie świadczą o jakości usług oferowanych przez daną firmę.
Komentarz autora
Podczas wieloletniej pracy w korporacji coraz spotykałem się ze stwierdzeniem, że jednym z podstawowych celów organizacji jest „rosnąć szybciej niż rynek”. Nic więc dziwnego, że kiedy stałem się współwłaścicielem firmy, myśl o „rośnięciu szybciej niż rynek” była mi bardzo bliska. Po drugim roku działalności miałem wiedzę jak szybko rośniemy, ale skąd wiadomo jak szybko rośnie rynek? Na własne potrzeby sprawdziłem dane finansowe kilku firm, a za chwilę wpadłem na pomysł aby to usystematyzować i upublicznić. Możliwość porównania wyników własnej firmy z ogólnym wynikiem całej branży i ogólnie wiedza o kondycji branży to dla mnie najważniejsza wartość tego zestawienia.
Ze względu na różne modele rozliczeń z klientami w zakresie reklamy PPC (praca na koncie klienta lub agencji), informacja na temat przychodów może nie odzwierciedlać prawidłowo wielkości przedsiębiorstwa, a porównywanie firm wg kryterium przychodowego nie zawsze jest uzasadnione. Szczególnie przestrzegałbym przed wyciąganiem pochopnych wniosków z informacji o zysku poszczególnych firm. Na wielkość zysku mogą wpłynąć nakłady inwestycyjne lub choćby zmiana sposobu wynagradzania członków zarządu, będących jednocześnie właścicielami firmy jak to miało miejsce w przypadku SAMOSEO. W wielu wypadkach, zmiana zysku nie mówi nic na temat kondycji firmy. Z pewnością jednak spadek sumarycznych zysków wszystkich firm o nominalne 30% jest dobrym obrazem sytuacji w branży.
Komentarze przedstawicieli spółek
Poprosiliśmy przedstawicieli firm, które osiągnęły wyróżniające się wyniki o ich skomentowanie i/lub skomentowanie wyników całego rynku.
W ostatnim roku skupiliśmy się na uporządkowaniu struktury naszych organizacji i wydzielenia nowych działalności. Dla rozwoju Cyrek Digital kluczowe okazało się opracowanie 5-letniego planu rozwoju, określenie wiodących kompetencji oraz uporządkowanie struktury kosztowej wraz z inwestycją w rozbudowę i rozwój zespołu. Zmieniliśmy modele współpracy z naszymi klientami i postawiliśmy na działania, w których mamy bezpośredni wpływ na ich długoterminowy wzrost.
Z wewnętrznych zmian opracowaliśmy CRM, który pomaga nam w zarządzaniu:
- procesami sprzedażowymi (od punktów styku, przez pozyskanie zapytania, cały proces sprzedażowy, onboarding),
- procesami hr (umowy, urlopy),
- procesami operacyjnymi (zadania projektowe, koszty pracy, koszty poza projektowe),
- procesami księgowymi (operacje kosztowo przychodowe),
- procesami związanymi z obsługą klienta (raportowanie, spotkania, komunikacja).
Wcześniej narzędzia, z których korzystaliśmy nie pozwalały nam osiągać oczekiwanych rezultatów, stąd wdrożenie i rozwój tego narzędzia należy do kluczowych elementów na których opieramy nasz rozwój. Jednak najważniejsze jest zaufanie naszych klientów, bez których z pewnością nie znaleźlibyśmy się w tym rankingu.
Max Cyrek, CEO w Cyrek Digital – 74% wzrostu przychodu i 235% wzrostu zysku w 2022 r.
2022 był trudnym rokiem nie tylko dla branży SEM, ale również całego digital marketingu i e-commerce. Wysoka inflacja, obawy związane z wojną w Ukrainie czy nawet nazywając sytuację mocniej – kryzys gospodarczy sprawiły, że obecni i potencjalni klienci mocno ograniczyli wydatki, a zwłaszcza budżety marketingowe. Widać to w Waszym raporcie – branża wyhamowała.
W tym kontekście tym bardziej cieszy fakt, że w Semcore potrafiliśmy nieźle sobie poradzić w tym okresie, notując 70-procentowy wzrost przychodów i kończąc 2022 rok na plusie, jeśli chodzi o zysk. Te – bardzo dobre jak na ogólną sytuację rynkową – wyniki pozwoliły nam też na awans w Waszym rankingu. To oczywiście powód do satysfakcji, jednak stagnacja całej branży nie napawa optymizmem.
Mocny wzrost przychodów to efekt zdecydowanych działań, które podjęliśmy w Semcore. Postawiliśmy na rozwój naszej realizacji oraz inicjatyw badawczo-rozwojowych, głównie wokół naszej kluczowej kompetencji – SEO, a także na skuteczne pozyskiwanie talentów.
Jednym z kamieni milowych było dla nas z pewnością case study “Pozycjonowanie stron”. Projekt zrealizowany w ramach SemcoreLAB odbił się szerokim echem i pozwolił dotrzeć do nowych klientów. Osobiście wielką radość sprawił mi fakt, że nasze case study znalazło się w polskiej edycji książki “Essentials of Modern Marketing” Philipa Kotlera oraz otrzymało nagrodę za najlepszą kampanię SEO 2022 na semKRK.
Jeśli chodzi o 2023 rok, pierwsza połowa również była mocno wyzwaniowa i zachowawcza. Mimo wciąż niesprzyjającego otoczenia gospodarczego i ostrożności klientów w podejmowaniu długoterminowych zobowiązań, udało nam się wyjść z tej sytuacji obronną ręką, dzięki skupieniu się na klientach oraz utrzymaniu zdolności do generowania nowego biznesu. To przyniosło pożądane efekty, choćby w postaci rekordowych miesięcznych przychodów, przekraczających milion złotych.
Druga połowa roku, w moim przekonaniu, będzie lepsza dla całej branży SEM. Widzę, że rynek już powoli się rozpędza, a jesienią chciałbym i tego nam wszystkim życzę, żeby wrócił do dynamiki sprzed “kryzysu”. W Semcore szykujemy się na intensywniejsze miesiące, a za jeden z naszych głównych celów postawiliśmy sobie pozyskanie kolejnych zleceń na kampanie zagraniczne. Mamy już pierwszych klientów, planujących ekspansję na nowe rynki i widzimy w tym obszarze bardzo duży potencjał rozwojowy.
Marcin Stypuła, CEO w SEMCORE – 70% wzrostu przychodu w 2022 r.
Rok 2022 upłynął pod znakiem niepewność wynikającej ze zmian legislacyjnych, rosnącej inflacji oraz wojny. Odczuliśmy zmiany w dynamice rynku e-commerce, od którego nasza branża jest w dużej mierze zależna. Ciężko było porównywać dane rok do roku, gdyż popyt i sezonowość zostały zaburzone w poprzednim okresie przez pandemię, co przekładało się na utrudnienia w analityce i relacjach z klientami. Jeśli chodzi o technikalia, to cała branża SEO żyła problemami związanymi z indeksacją. Dla nas był to czas dużych zmian i wyzwań organizacyjnych, gdyż był to dla takaoto pierwszy pełny rok jako spółki. Pomimo nie do końca optymalnych okoliczności udało nam się praktycznie co miesiąc zwiększać przychody.
Rok 2023 w dalszym ciągu jest naznaczony kryzysem zapoczątkowanym w 2022 i z pewnością nasza branża to odczuje i zobaczymy tego efekty w następnym raporcie. Trudno będzie nam utrzymać wcześniejszą dynamikę. Spoglądając w przyszłość zastanawiam się ile firm przejdzie transformację w kierunku bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych związanych z AI i automatyzacją przy równoczesnym nacisku na tworzenie eksperckich treści. Te czynniki na pewno w dużym stopniu będą determinowały efekty w SEO, jak i wyniki finansowe.
Szymon Słowik, założyciel takaoto.pro – największe przychody wśród debiutantów w zestawieniu.
Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2022
Pozycja | Pozycja 2021 | Zmiana | Zysk 2022 - pozycja | Zysk 2021 - pozycja | Marka | L. pracowników | Przychód 2022 | Przychód 2021 | Zmiana przychodu | Zysk 2022 | Zysk 2021 | Zmiana zysku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Performance Media | 354 | 150 428 379 | 135 065 644 | 11% | 25 203 252 | 27 456 444 | -8% | |
2 | 2 | 0 | 2 | 9 | We Net Group | 437 | 115 858 000 | 102 756 000 | 13% | 8 466 000 | 2 871 800 | 195% | |
3 | 3 | 0 | 12 | 7 | Cube Group | 113 | 66 175 034 | 57 922 298 | 14% | 2 059 367 | 4 484 189 | -54% | |
4 | 5 | 1 | 5 | 2 | They | 112 | 45 801 768 | 50 164 604 | -9% | 4 502 237 | 10 313 422 | -56% | |
5 | 4 | -1 | 14 | 16 | K2 precise | 44 478 000 | 51 364 000 | -13% | 1 323 000 | 1 787 000 | -26% | ||
6 | 6 | 0 | 13 | 14 | Verseo | 108 | 42 722 343 | 48 524 405 | -12% | 1 816 379 | 1 905 042 | -5% | |
7 | 8 | 1 | 6 | 3 | Ideo | 207 | 32 446 641 | 28 370 814 | 14% | 2 934 030 | 7 447 799 | -61% | |
8 | 7 | -1 | 43 | 12 | Bluerank | 100 | 32 266 970 | 28 843 086 | 12% | 259 707 | 2 411 878 | -89% | |
9 | 14 | 5 | 4 | 6 | Artefakt | 88 | 29 883 147 | 19 091 108 | 57% | 6 076 538 | 4 497 731 | 35% | |
10 | 9 | -1 | 106 | 5 | Grupa Icea | 239 | 28 783 256 | 25 588 992 | 12% | -3 757 514 | 5 096 335 | -174% | |
11 | 11 | 0 | 10 | 8 | Pikseo | 77 | 26 842 337 | 24 195 402 | 11% | 2 124 902 | 3 762 922 | -44% | |
12 | 15 | 3 | 8 | 10 | Sempai | 98 | 24 559 881 | 18 958 637 | 30% | 2 737 520 | 2 802 425 | -2% | |
13 | 12 | -1 | 15 | 22 | PromoTraffic | 74 | 24 235 643 | 21 002 583 | 15% | 1 263 936 | 1 163 515 | 9% | |
14 | 13 | -1 | 7 | 11 | Business Sense | 26 | 23 317 101 | 20 879 183 | 12% | 2 810 377 | 2 689 395 | 4% | |
15 | 10 | -5 | 103 | 21 | Semahead | 40 | 19 934 596 | 24 861 963 | -20% | -793 102 | 1 244 959 | -164% | |
16 | 17 | 1 | 33 | 17 | Harbingers | 106 | 19 412 750 | 16 447 128 | 18% | 457 843 | 1 727 197 | -73% | |
17 | 16 | -1 | 16 | 92 | Whites | 93 | 19 001 144 | 18 937 237 | 0% | 1 212 632 | -6 062 | ||
18 | 19 | 1 | 3 | 4 | Delante | 65 | 18 597 669 | 15 680 918 | 19% | 6 493 820 | 6 606 183 | -2% | |
19 | 23 | 4 | 23 | 50 | Cyrek Digital | 39 | 18 562 210 | 10 644 609 | 74% | 683 645 | 204 246 | 235% | |
20 | 18 | -2 | 32 | 35 | KERRIS | 31 | 17 995 057 | 16 390 991 | 10% | 472 570 | 369 827 | 28% | |
21 | 20 | -1 | 50 | 44 | Kompan | 41 | 15 929 737 | 13 646 446 | 17% | 175 412 | 276 253 | -37% | |
22 | 21 | -1 | 18 | 15 | Fabryka Marketingu | 39 | 13 418 524 | 12 728 027 | 5% | 1 074 601 | 1 804 095 | -40% | |
23 | 22 | -1 | 11 | 13 | Traffic Trends | 44 | 12 937 170 | 10 856 140 | 19% | 2 100 208 | 2 240 381 | -6% | |
24 | 26 | 2 | 21 | 82 | Up&More | 27 | 11 775 618 | 8 977 586 | 31% | 881 805 | 11 626 | 7485% | |
25 | 24 | -1 | 81 | 54 | MaxRoy.agency | 42 | 10 405 938 | 10 175 634 | 2% | 3 134 | 171 968 | -98% | |
26 | 34 | 8 | 56 | 99 | Semcore | 64 | 9 425 044 | 5 554 591 | 70% | 128 088 | -305 287 | ||
27 | 27 | 0 | 17 | 18 | Widoczni | 115 | 8 761 992 | 8 527 614 | 3% | 1 142 194 | 1 507 520 | -24% | |
28 | 45 | 17 | 9 | 23 | BlueSky System | 8 726 657 | 3 502 730 | 149% | 2 417 819 | 1 113 982 | 117% | ||
29 | 25 | -4 | 26 | 19 | EACTIVE | 65 | 8 500 904 | 9 237 790 | -8% | 615 382 | 1 492 888 | -59% | |
30 | 28 | -2 | 20 | 20 | Ideo Force | 62 | 8 388 906 | 8 083 665 | 4% | 909 343 | 1 400 394 | -35% | |
31 | 30 | -1 | 101 | 83 | 4People | 34 | 7 017 364 | 6 969 454 | 1% | -391 833 | 10 577 | -3805% | |
32 | 38 | 104 | 33 | Adshock | 25 | 6 864 129 | 4 518 775 | 52% | -807 605 | 452 699 | |||
33 | 33 | 0 | 44 | 32 | On Board Think Kong | 25 | 6 672 308 | 5 812 404 | 15% | 250 876 | 500 245 | -50% | |
34 | 101 | 67 | 34 | 101 | Takaoto | 9 | 6 389 171 | 417 090 | |||||
35 | 31 | -4 | 100 | 27 | Widzialni | 46 | 6 228 213 | 6 302 744 | -1% | -340 218 | 844 413 | -140% | |
36 | 35 | -1 | 67 | 66 | Roial | 12 | 5 888 919 | 5 151 340 | 14% | 55 962 | 84 876 | -34% | |
37 | 40 | 3 | 19 | 24 | Mbridge | 25 | 5 806 256 | 4 449 913 | 30% | 986 483 | 1 029 028 | -4% | |
38 | 36 | -2 | 45 | 64 | Vestigio | 5 582 214 | 4 748 509 | 18% | 244 867 | 94 477 | 159% | ||
39 | 49 | 96 | 39 | Globe Group | 7 | 5 548 030 | 2 924 340 | 90% | -92 930 | 331 959 | |||
40 | 32 | -8 | 65 | 34 | Agencja.com | 11 | 5 197 720 | 6 209 121 | -16% | 65 087 | 398 808 | -84% | |
41 | 89 | 48 | 24 | 61 | DevaGroup | 47 | 4 880 106 | 613 655 | 695% | 682 831 | 105 525 | 547% | |
42 | 102 | 60 | 40 | 103 | Ateneo | 4 819 364 | 302 149 | ||||||
43 | 44 | 1 | 46 | 56 | KS | 49 | 4 748 901 | 3 581 471 | 33% | 216 804 | 152 051 | 43% | |
44 | 37 | -7 | 88 | 52 | LTB | 31 | 4 633 303 | 4 680 742 | -1% | -47 718 | 176 896 | ||
45 | 29 | -16 | 31 | 25 | Performance Labs Polska | 14 | 4 581 339 | 7 395 686 | -38% | 512 302 | 1 020 715 | -50% | |
46 | 43 | -3 | 55 | 38 | Wertui | 19 | 4 432 584 | 3 784 780 | 17% | 128 473 | 338 993 | -62% | |
47 | 47 | 0 | 25 | 47 | Samoseo | 23 | 4 365 012 | 3 106 820 | 40% | 632 714 | 235 934 | 168% | |
48 | 41 | -7 | 28 | 93 | Adequate Interactive Boutique | 13 | 4 318 136 | 3 926 146 | 10% | 589 122 | -25 160 | - | |
49 | 50 | 1 | 41 | 59 | Marketing Match | 19 | 4 122 727 | 2 881 964 | 43% | 285 074 | 125 684 | 127% | |
50 | 39 | -11 | 105 | 28 | Onely | 31 | 3 867 104 | 4 476 192 | -14% | -863 077 | 761 229 | -213% | |
51 | 46 | 22 | 26 | inVette | 4 | 3 541 018 | 3 378 291 | 5% | 774 954 | 995 614 | -22% | ||
52 | 52 | 0 | 29 | 30 | 1stplace | 17 | 3 490 115 | 2 699 067 | 29% | 573 606 | 671 587 | -15% | |
53 | 53 | 59 | 49 | Commplace | 8 | 3 402 425 | 2 455 155 | 39% | 101 176 | 205 519 | -51% | ||
54 | 42 | -12 | 72 | 29 | SEOgroup | 3 255 115 | 3 918 465 | -17% | 31 534 | 682 037 | -95% | ||
55 | 60 | 5 | 68 | 42 | SEO Heroes | 1 | 3 127 780 | 2 011 775 | 55% | 53 460 | 306 584 | -83% | |
56 | 55 | -1 | 75 | 46 | Vilaro | 24 | 2 927 632 | 2 384 326 | 23% | 17 675 | 248 033 | -93% | |
57 | 61 | 4 | 39 | 55 | WEDO | 14 | 2 819 004 | 2 006 994 | 40% | 355 549 | 156 713 | 127% | |
58 | 64 | 6 | 74 | 73 | Estima Group | 10 | 2 806 745 | 1 792 823 | 57% | 18 492 | 35 685 | -48% | |
59 | 59 | 0 | 86 | 72 | Fox Strategy | 13 | 2 718 288 | 2 109 578 | 29% | -39 503 | 38 253 | ||
60 | 71 | 11 | 30 | 41 | Top Online | 21 | 2 687 629 | 1 433 938 | 87% | 555 387 | 315 542 | 76% | |
61 | 56 | -5 | 80 | 71 | Fusion Marketing | 9 | 2 395 630 | 2 147 629 | 12% | 4 412 | 46 421 | -90% | |
62 | 58 | -4 | 87 | 74 | Synerway | 2 | 2 369 555 | 2 126 578 | 11% | -40 935 | 34 796 | -218% | |
63 | 65 | 2 | 62 | 60 | Mayko | 19 | 2 309 674 | 1 720 489 | 34% | 81 913 | 107 372 | -24% | |
64 | 57 | -7 | 60 | 40 | If | 2 244 410 | 2 130 096 | 5% | 88 384 | 331 106 | -73% | ||
65 | 63 | -2 | 93 | 80 | Rocket Media | 14 | 2 133 220 | 1 938 788 | 10% | -64 050 | 17 246 | -471% | |
66 | 76 | 35 | 51 | Range | 16 | 2 128 408 | 1 133 267 | 88% | 404 122 | 204 099 | 98% | ||
67 | 69 | 2 | 71 | 67 | Silence | 7 | 2 089 265 | 1 481 772 | 41% | 33 944 | 80 563 | -58% | |
68 | 87 | 19 | 27 | 31 | Agencja Wrocławska | 17 | 2 086 540 | 648 584 | 222% | 607 240 | 632 620 | -4% | |
69 | 62 | -7 | 89 | 95 | Exelmedia | 4 | 2 072 866 | 1 945 699 | 7% | -48 957 | -133 481 | - | |
70 | 54 | -16 | 90 | 48 | Strategiczni.pl | 17 | 2 031 485 | 2 398 298 | -15% | -51 656 | 223 574 | -123% | |
71 | 100 | 36 | 91 | Online Group | 5 | 1 896 933 | 0 | 381 866 | -4 525 | -8539% | |||
72 | 75 | 3 | 37 | 43 | Elephate | 9 | 1 855 085 | 1 180 977 | 57% | 374 501 | 277 352 | 35% | |
73 | 81 | 8 | 51 | 68 | SeoFly | 15 | 1 839 663 | 940 565 | 96% | 141 162 | 75 085 | 88% | |
74 | 68 | -6 | 61 | 69 | Dynamite Studio | 9 | 1 773 952 | 1 533 501 | 16% | 88 310 | 72 910 | 21% | |
75 | 96 | 21 | 49 | 89 | Internetica | 23 | 1 720 083 | 100 221 | 1616% | 186 054 | -1 829 | ||
76 | 103 | 27 | 99 | 106 | Alte Media | 9 | 1 678 169 | -252 516 | |||||
77 | 104 | 27 | 38 | 102 | Xann Marketing | 11 | 1 654 784 | 371 966 | |||||
78 | 92 | 14 | 42 | 75 | IcomSeo | 8 | 1 630 062 | 446 589 | 265% | 277 288 | 32 625 | 750% | |
79 | 48 | -31 | 95 | 96 | Webdoctor | 11 | 1 615 580 | 2 949 791 | -45% | -84 353 | -134 915 | - | |
80 | 67 | -13 | 52 | 53 | BizzIT | 6 | 1 544 156 | 1 692 988 | -9% | 138 502 | 174 920 | -21% | |
81 | 70 | -11 | 66 | 36 | Getso | 11 | 1 489 903 | 1 459 936 | 2% | 57 114 | 351 392 | -84% | |
82 | 78 | -4 | 54 | 62 | Semgence | 8 | 1 485 941 | 1 050 139 | 41% | 131 048 | 102 083 | 28% | |
83 | 66 | -17 | 63 | 98 | Digital Hill | 6 | 1 475 688 | 1 709 581 | -14% | 76 230 | -224 670 | - | |
84 | 77 | -7 | 53 | 37 | Scorise | 11 | 1 205 379 | 1 127 182 | 7% | 132 632 | 344 060 | -61% | |
85 | 79 | -6 | 64 | 77 | Mavika | 9 | 1 117 638 | 1 033 556 | 8% | 72 003 | 30 687 | 135% | |
86 | 90 | 4 | 47 | 70 | M16 | 7 | 1 084 205 | 604 006 | 80% | 211 590 | 67 976 | 211% | |
87 | 72 | 92 | 45 | Seology | 6 | 1 075 015 | 1 282 114 | -16% | -63 351 | 257 818 | |||
88 | 86 | -2 | 70 | 85 | CAMP7 | 2 | 902 909 | 692 222 | 30% | 38 701 | 3 073 | 1159% | |
89 | 93 | 4 | 85 | 90 | SEOMOOD | 2 | 863 503 | 446 216 | 94% | -34 784 | -2 697 | ||
90 | 105 | 15 | 57 | 104 | SEMhub | 12 | 815 730 | 117 925 | |||||
91 | 85 | 77 | 58 | INB Marketing | 4 | 806 662 | 734 061 | 10% | 8 436 | 127 117 | -93% | ||
92 | 80 | -12 | 58 | 63 | Combomarketing | 9 | 754 470 | 977 177 | -23% | 110 117 | 101 304 | 9% | |
93 | 106 | 13 | 79 | 105 | Kwiss | 3 | 744 706 | 4 907 | |||||
94 | 88 | -6 | 78 | 94 | Talem Technologies | 3 | 714 608 | 636 365 | 12% | 5 841 | -87 981 | - | |
95 | 91 | 69 | 76 | IT Holding | 6 | 595 758 | 543 951 | 10% | 48 487 | 31 234 | 55% | ||
96 | 84 | -12 | 94 | 57 | Adinspire | 559 139 | 751 799 | -26% | -74 580 | 143 442 | -152% | ||
97 | 82 | -15 | 98 | 79 | SemStar | 12 | 526 745 | 883 197 | -40% | -196 045 | 18 560 | -1156% | |
98 | 51 | -47 | 84 | 97 | Webber & Saar | 2 | 521 698 | 2 722 001 | -81% | -28 723 | -147 795 | - | |
99 | 83 | -16 | 97 | 65 | SOLV | 9 | 464 934 | 799 308 | -42% | -128 853 | 87 070 | -248% | |
100 | 74 | 102 | 100 | adcookie | 38 | 445 276 | 1 196 467 | -63% | -435 791 | -1 751 232 | |||
101 | 98 | -3 | 48 | 88 | WebLeaders | 1 | 396 650 | 59 953 | 562% | 201 525 | -1 640 | - | |
102 | 95 | 73 | 81 | KPI Marketing | 3 | 388 457 | 319 449 | 22% | 20 620 | 12 546 | 64% | ||
103 | 94 | -9 | 83 | 78 | ICOMMEDIA | 323 020 | 383 986 | -16% | -1 863 | 21 670 | -109% | ||
104 | 99 | -5 | 76 | 84 | iPapus Agency | 41 | 244 021 | 15 000 | 1527% | 15 974 | 6 667 | 140% | |
105 | 97 | -8 | 82 | 86 | Strefa Zysku | 153 900 | 80 550 | 91% | 1 105 | 2 216 | -50% | ||
106 | 73 | -33 | 91 | 87 | Dacompany | 5 | 126 292 | 1 243 807 | -90% | -58 745 | 740 | ||
1 104 662 834 | 979 972 148 | 13% | 83 932 624 | 110 374 160 | -24% |
* – DevaGroup – sprawozdanie za 2021 od czerwca 2021.
Dołożyliśmy wszelkich starań dla zapewnienia poprawności prezentowanych danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości czy braków, prosimy o kontakt na adres biuro@samoseo.pl. Jeśli jesteś właścicielem JDG świadczącej usługi SEO / SEM i chcesz podzielić się swoimi wynikami, również prosimy o przesłanie danych finansowych na podany adres.
Źródła danych:
- Sprawozdania finansowe za rok 2022 złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym
- Ranking firm SEO wg Widoczni.pl
- Komunikaty w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowane na stronie GUS.
Aktualizacje:
2023-08-07: Do zestawienia dodane zostały firmy Delante oraz Verseo, usunięta została za to Outnet. Wpłynęło to na sumaryczne wzrosty/spadki dla całego rynku.
2023-10-25: Do zestawienia dodane zostały firmy Performance Media, Harbingers, Whites oras SeoFly. Wpłynęło to na sumaryczne wzrosty/spadki dla całego rynku.
2023-12-22: Do zestawienia dodane zostały firmy WeNet, Up&More, 1stplace.pl, SEOMOOD, iPapus Agency. Wpłynęło to na sumaryczne wzrosty/spadki dla całego rynku.
2024-01-29: Do zestawienia dodane zostały firmy Range, Adshock, Tower Group, KPI Marketing, Online Group, Commplace, Globe Group, IT Holding, adcookie,inVette, Seology, INB Marketing. Wpłynęło to na sumaryczne wzrosty/spadki dla całego rynku.
Wojciech Grądzki
Przez 17 lat pracował w Wirtualnej Polsce, od początku przy wyszukiwarkach a przez 10 ostatnich lat kierował działaniami SEO Grupy WP pracując przy wp.pl, o2.pl, money.pl, abczdrowie.pl, SportoweFakty, Pudelek. Od 2017 roku, wspólnie ze współpracownikiem z WP, Tomkiem Mielewczykiem prowadzi agencję SAMOSEO.
-
-
Grupa Tense, Internet Plus – brak sprawozdania, Adshock dodamy, Nprofilt – JDG (nie składa sprawozdania), Husky Hamster – usługa świadczona przez agencję NoN profit. Na stronie agencji brak informacji pozwalających na określenie podmiotu stojącego za tą marką.
-
-
Nadal nie ma Sunrise System i WeNeta – nie opublikowali danych za 2022 rok jeszcze?
-
Niestety nie ma, sprawdziłem przed chwilą.
-
Możesz sprawdzić raz jeszcze?
-
Mogę i robię to regularnie, wciąż nie ma tych sprawozdań.
-
-
-
-
Rozwój i sprzedaż są podstawą, ale kadry także niezwykle istotna rzecz bo bez ludzi firma nie istnieje.
Czekam na uzupełnienie innych firm z dużej grupy 😉
Brakuje: Grupa Tense, Internet Plus (HTTPS sp. z o.o.), Adshock, Nprofit, Husky Hamster