Ranking firm SEO/SEM wg przychodów w 2024 r.
Po raz kolejny zapraszamy do zapoznania się z rankingiem firm SEO/SEM wg wielkości przychodów, tym razem za rok 2024.
Spis treści
Zmiany w rankingu
W zeszłym roku stworzyliśmy osobne zestawienia firm SEO i SEM, tj. firm które świadczą usługi SEO a nie świadczą usług SEM i na odwrót, które świadczą usługi SEM i nie świadczą usług SEO. Ze względu na niewielką liczbę takich firm, w tym roku postanowiliśmy z tego zrezygnować.
W głównym rankingu pojawiła się informacja na temat marży osiąganej przez daną firmę czyli stosunku zysku to przychodów.
Podsumowanie wyników
Sumarycznie przychody spółek, które znalazły się w rankingu wzrosły w 2024 roku o 8% natomiast zyski spadły o 9% i pod względem zysku jest to zdecydowana pogorszenie w stosunku do zeszłego roku.

Podobnie jak w poprzednich latach, poniżej zestawienie wyników z uwzględnieniem inflacji. Średnioroczna inflacja w 2024 roku wyniosła 4% co oznacza że realnie przychody wzrosły o 4% a zyski spadły o 13%.

W poprzednim rankingu uwzględniliśmy 159 spółek, tym razem, ich liczba wynosi 144. Raporty finansowe wielu spółek, szczególnie dużych, nie zostały opublikowane w KRS w momencie publikacji rankingu. Co jakiś czas będziemy sprawdzać rejestr KRS i aktualizować nasze zestawienie.
przychodu i zysku.
Metodyka
- Lista firm jaką uwzględniliśmy w rankingu wraz z liczbą pracowników, pochodzi z Rankingu największych firm SEO oraz Rankingu największych firm SEM publikowanych na stronie Widoczni.pl.
- W tamtych rankingach uwzględnione zostały agencje, które wg Linkedin posiadają w swoich szeregach przynajmniej 5 pracowników SEO lub SEM.
- Dodatkowo zweryfikowaliśmy świadczenie usługi SEO/SEM na stronie każdej firmy.
- Z zestawienia usunęliśmy domy mediowe, które spełniają kryteria znalezienia się w rankingu, ale ze względu na znaczne przychody związane z emisją reklamy w telewizji, mogłyby znacznie wypaczyć ranking, bądź co bądź agencji SEO/SEM.
- Dane finansowe firm pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego do czego zobligowane są spółki posiadające osobowość prawną, a więc m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne. Obowiązku takiego nie ma dla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych i takich firm w naszym rankingu nie ma.
- Osobny ranking firm SEO i ranking firm SEM dotyczy tych podmiotów z głównego zestawienia, które w informacji na swoich stronach, świadczą usługi SEO ale nie SEM a w drugim przypadku świadczą usługi SEM ale nie SEO.
- Dane finansowe JDG pochodzą z dostarczonych skanów dokumentów KPiR.
Jak zawsze do tej pory, podkreślamy fakt, że wyniki finansowe nie świadczą o jakości usług oferowanych przez daną firmę. Jeśli szukasz agencji SEO i zastanawiasz się jak dokonać właściwego wyboru, zapoznaj się z naszym poradnikiem.
Komentarze przedstawicieli spółek
Poprosiliśmy przedstawicieli firm, które osiągnęły wyróżniające się wyniki o ich skomentowanie i/lub skomentowanie wyników całego rynku.
Rok 2024 był dla nas rokiem bardzo problematycznym.
Zawsze w Agencja COM dążyliśmy do świadczenia usług możliwie zautomatyzowanych. Pojawienie się operacyjnie użytecznej sztucznej inteligencji w 2023 roku otworzyło zupełnie nowe możliwości realizacji obsługi performance marketingu. Zdecydowaliśmy się wtedy postawić wszystko na jedną kartę i zrobić pivot naszej aplikacji Sembot do narzędzia pozwalającego uzyskać hiperwydajność Marketera.
Zwiększyliśmy w okresie kilku miesięcy koszty obsługi IT o 250 000 zł miesięcznie z przekonaniem, że pozwoli nam to świadczyć usługi na zupełnie innym poziomie, jeśli chodzi o jakość i utylizację zespołu. Spodziewaliśmy się działającego rozwiązania w połowie 2024 roku. Jednak ze względu na złożoność projektu i ogólną ‘świeżość’ rozwiązań AI stworzenie takiego produktu w takim czasie okazało się niemożliwe.
Brak produktu zablokował nam działania marketingowe, gdyż zakomunikowaliśmy już co będziemy robić. Znaleźliśmy się w pewnej pułapce – nie mogliśmy na szeroką skalę sprzedawać usługi, którą planowaliśmy oferować, i jednocześnie nie chcieliśmy prowadzić akwizycji z inną propozycją wartości niż ta docelowa.
Tego problemu nie udało się nam rozwiązać przez cały 2024 rok i dopiero teraz – rok po planowanym terminie, zakończyliśmy prace nad działającym MVP. Mimo tego urośliśmy o 46% rok do roku. Dodatkowo w pierwszym półroczu 2025, w którym też nie sprzedawaliśmy aktywnie, zwiększyliśmy przychody do ponad 7 mln zł, co stanowi 70% wyniku za cały 2024 rok. Jest to wynik dobry, ale też nie jest oderwany od tego co osiągnęli inni. Całe top10 jest na plusie, w tym PromoTraffic i Widoczni, z podobnym procentowym wzrostem. To pokazuje, że liderzy radzą sobie mimo tego, że rynek jest w odwrocie.
Tego co robiliśmy w 2024 roku nie mogę nazwać rywalizacją, gdyż nie prowadziliśmy aktywnej sprzedaży. Dopiero teraz – we wrześniu 2025 startujemy z akwizycją. Spodziewamy się zamknąć bieżący rok na poziomie 15 mln zł i dopiero w 2026 roku rozpoczniemy realny marsz ku górze.
Nasza oferta będzie odbiegać od tego co jest obecnie na rynku. Chcemy na trójkącie “cena – jakość obsługi – wynik” zapewnić najlepsze doświadczenie na każdym z tych obszarów.
Możemy to zrobić tylko dzięki temu, że się nie poddaliśmy i kontynuowaliśmy inwestycję, która finalnie przekroczyła 5 mln zł.
Głęboko wierzę, że dzięki automatyzacji zapewnimy jakość wyższą niż rynek oferuje małym i średnim klientom. Jakość usług agencyjnych w koszcie poniżej 2500 zł jest zwykle niska, gdyż nie można poświęcić Klientowi odpowiedniej ilości godzin manualnej pracy. A my chcemy systemowo to zmienić. Zachowujemy do tego pełną obsługę account managera, wspartego narzędziami do autonomicznej komunikacji z Klientem.
Przy najniższej cenie mamy ofertę, która jest trudna do przebicia w dolnym segmencie rynku. Czy strategia na Dosię: “jeśli nie widzisz różnicy, to po co przepłacać” się sprawdzi, tego oczywiście nie wiemy. Głównym problemem będzie dla nas walka z łatką tanie to słabe. Wierzę jednak, że nasze portfolio, komunikacja wokół automatyzacji i AI pozwoli z tym walczyć.
Uważam, że przed agencjami stoi konieczność wyboru jednej z dwóch ścieżek: albo maksymalizacji efektywności operacyjnej albo eksperckość. My zdecydowaliśmy się na radykalne podejście do optymalizacji procesu.
Wierzę, że tworzymy nowy segment rynku i inne agencje pójdą w nasze ślady. Być może część z nich wybierze nasze rozwiązanie technologiczne lub współpracę partnerską.
W 2025 roku czy nawet 2026 nie przewiduję jeszcze gwałtownych zmian na rynku. Wykorzystanie chatów AI do wyszukiwania, AI overview, a przede wszystkim wejście do Polski AI mode w Google będzie odbijać się na kondycji Klientów. Większość z nich ma przeciętną ofertę i żadnych szans na wybicie się ponad tych z większymi budżetami, tańszych i lepiej zorganizowanych konkurentów. Bez środków na inwestycje będą oni wywierać presję na cenę usługi, a w konsekwencji ilość godzin, które będzie można poświęcić Klientowi. To podróż w jedną stronę – zarówno dla agencji, jak i dla małego i średniego biznesu. Jestem przekonany, że odpowiedzią na to może być usługa skrojona właśnie na taki scenariusz. Tania, według najlepszych praktyk, z obsługą ludzką, wielokanałowa, dobrze uprocesowiona i bez zbędnych wodotrysków.
Najbliższy rok u nas to dokręcanie śrubek operacyjnych i podkręcanie budżetów na akwizycję. Jesteśmy przekonani, że mamy właściwy czas, odpowiednią technologię, świetny zespół i kapitał, aby rosnąć zgodnie z naszymi oczekiwaniami i jednocześnie dostarczać masową, skuteczną i lubianą usługę.
Bartosz Ferenc – CEO SEMBOT (AGENCJA.COM)- 46% wzrostu przychodu.
Zamknęliśmy rok ze wzrostem przychodów o 1% i wzrostem zysku o 128%. I to właśnie ZYSK jest naszym najważniejszym wskaźnikiem. Nie chcemy “mielić dla mielenia”.
Wynik + 128% zysku osiągnęliśmy przy mniejszym zespole, niższych kosztach i pełnej zdalności. To efekt świadomej decyzji: budować agencję, która jest zwinna, wysokomarżowa i naprawdę skuteczna.
Skupiamy się na tym, co działa, więcej marketingu w marketingu, mniej struktur i warstw zarządzania. Pracujemy w małym, doświadczonym zespole, a efekty pokazują, że to działa. W 2024 roku osiągnęliśmy najniższy churn w historii firmy.
Uruchomiliśmy też profit sharing dla całego zespołu – istotny koszt który obciąży wynik za 2025, ale dla nas naturalny krok. Dzielimy się zyskiem, bo ten zespół na to zasługuje.
Wiemy, że rynek nie jest łatwy. Ale właśnie w takich warunkach mniejsze, sprawne firmy mogą wygrać – dzięki szybkości działania, dopasowaniu oferty i jakości realizacji. Taki był plan. I go realizujemy.
Michał Kliszczak – CEO EACTIVE – 128% wzrostu zysku.
Nasze wyniki finansowe charakteryzują się cyklicznością – w jednych latach maksymalizujemy zyski, w innych inwestujemy w rozwój. Rok 2024 był połączeniem obu podejść: osiągnęliśmy zysk, który mógłby być wyższy, gdyby nie rekordowe nakłady inwestycyjne.
Postawiliśmy na projekty, które przygotują nas na nową erę SEO. Uruchomiliśmy agenta AI do optymalizacji – Yosa – oraz pracujemy nad kolejnymi narzędziami: EmbedBase.com, umożliwiającym przekształcanie stron i sklepów w bazy wektorowe, oraz AgentoMonitor.io, pozwalającym śledzić interakcje agentów AI z serwisami. Dzięki nim będziemy w stanie oferować nowoczesne, zautomatyzowane SEO w świecie, gdzie rola tradycyjnych wyników wyszukiwania maleje.
Dla niektórych może to wyglądać na ryzykowny ruch, jednak tempo zmian technologicznych nie pozostawia miejsca na stagnację. Agencje, które próbują przeczekać zmiany, zaciągają technologiczny dług, którego spłata w przyszłości będzie kosztowna.
Idziemy w kierunku ruchu agentowego. Wierzymy, że w ciągu najbliższych lat agenci AI będą generować na stronach i sklepach więcej konwersji, niż ludzie. Nasza strategia to przygotowanie firmy na ten moment, zanim stanie się on rynkową normą.
Dawid Szajner – CEO & Head of Sales w Top Onliine – 65% wzrostu przychodu, 29% marży przy stracie rok wcześniej.
73% wzrostu przychodów w rok. Przypadek? Nie sądzę. To efekt strategii, którą wdrażamy od lat: brutalnej optymalizacji i inwestycji w technologię, która realnie napędza biznes.
Rok 2024/2025 to weryfikacja dla branży. Dziś wygrywają ci, którzy potrafią połączyć talent ekspertów z bezlitosną skalą, jaką daje automatyzacja i AI.
W JustIdea postawiliśmy wszystko na jedną kartę: technologia ma być kręgosłupem naszych operacji, a nie błyszczącym dodatkiem. Co to oznacza w praktyce?
- SEO: Przygotowujemy klientów na świat, w którym Google nie jest już wyszukiwarką, a konwersacyjnym asystentem AI.
- Web Dev & Performance: automatyzujemy procesy i wdrażamy AI, by tworzyć strony i prowadzić kampanie.
- Content & Kreacja: skalujemy produkcję treści i grafik, uwalniając kreatywność tam, gdzie człowiek jest niezastąpiony.
- Automatyzacja Wewnętrzna: Idziemy o krok dalej. Budujemy własne narzędzia i aplikacje w oparciu o platformy no-code. Nie czekamy miesiącami na deweloperów, by usprawnić firmę. Sami tworzymy rozwiązania, które wycinają powtarzalne, manualne zadania z naszych procesów. Efekt? Nasi ludzie nie tracą czasu na biurokrację. Każdą zaoszczędzoną godzinę inwestują w strategię i wyniki naszych partnerów.
Ale technologia to nie tylko AI. To przede wszystkim mądre wykorzystanie danych. Dlatego robimy kolejny krok i demokratyzujemy dostęp do kluczowej wiedzy o rentowności.
Wprowadzamy nową, dostępną wersję naszego narzędzia Profit Analytics. Do tej pory wdrożenie naszego data warehouse kosztowało kilkadziesiąt tysięcy i było dostępne dla graczy enterprise. Teraz zeszliśmy do poziomu kilku tysięcy. Dajemy naszym partnerom narzędzie, by mogli podejmować decyzje w oparciu o twarde dane. Koniec z czekaniem na księgową do 20. dnia kolejnego miesiąca. Z Profit Analytics weryfikujesz rentowność biznesu DZIEŃ DO DNIA. To absolutny game-changer w zarządzaniu e-commercem.
Nasza filozofia jest prosta: nie zwalniamy ludzi, by zastąpić ich AI. Dajemy naszym ekspertom AI, żeby stali się 10x lepsi. Uwalniamy ich od żmudnej pracy, by mogli skupić się na strategii, partnerstwie i wygrywaniu rynku dla naszych klientów.
Kto dziś unika tej fali, zaciąga dług technologiczny. A to dług, którego za chwilę nie da się już spłacić.
Mateusz Haber – CEO JustIdea Agency – 73% wzrostu przychodu.
Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2024
| Pozycja 2024 | Pozycja 2023 | Zmiana | Zysk 2024 - pozycja | Zysk 2023 pozycja | Marża 2024 - pozycja | Marża 2023 - pozycja | Marka | L. pracowników | Przychód 2024 | Przychód 2023 | Zmiana przychodu | Zysk 2024 | Zysk 2023 | Zmiana zysku | Marża 2024 | Marża 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 36 | Performance Media | 342 | 162 083 343 | 151 382 822 | 7% | 17 937 798 | 15 963 379 | 12% | 11% | 11% | |
| 2 | 2 | 0 | 148 | 52 | 126 | 117 | Cube Group | 101 | 56 585 749 | 54 831 324 | 3% | -2 035 849 | 263 154 | -4% | 0% | ||
| 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 83 | 42 | Verseo | 132 | 54 698 133 | 50 903 541 | 7% | 1 689 540 | 4 934 563 | -66% | 3% | 10% | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | Widoczni | 188 | 46 277 153 | 33 729 164 | 37% | 13 186 628 | 7 769 926 | 70% | 28% | 23% | |
| 5 | 4 | -1 | 11 | 5 | 72 | 26 | WebTalk Agency | 82 | 38 385 693 | 35 885 816 | 7% | 1 661 094 | 4 870 550 | -66% | 4% | 14% | |
| 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 20 | 40 | Icea | 180 | 37 032 383 | 31 878 146 | 16% | 6 012 025 | 3 190 337 | 88% | 16% | 10% | |
| 7 | 6 | -1 | 23 | 28 | 90 | 95 | Bluerank | 124 | 35 981 498 | 32 615 321 | 10% | 850 146 | 617 420 | 38% | 2% | 2% | |
| 8 | 9 | 1 | 22 | 17 | 87 | 65 | Pikseo | 133 | 34 442 136 | 28 160 125 | 22% | 886 520 | 1 449 072 | -39% | 3% | 5% | |
| 9 | 8 | -1 | 140 | 32 | 118 | 92 | Sempai | 110 | 33 362 042 | 28 759 708 | 16% | - 177 495 | 557 304 | -1% | 2% | ||
| 10 | 14 | 4 | 28 | 36 | 91 | 90 | PromoTraffic | 93 | 33 356 497 | 21 979 262 | 52% | 725 518 | 477 155 | 52% | 2% | 2% | |
| 11 | 10 | -1 | 6 | 6 | 35 | 27 | Business Sense | 30 | 29 765 552 | 27 483 144 | 8% | 3 433 203 | 3 685 019 | -7% | 12% | 13% | |
| 12 | 11 | -1 | 12 | 16 | 62 | 58 | Green Parrot | 100 | 27 902 988 | 25 028 654 | 11% | 1 462 991 | 1 472 849 | -1% | 5% | 6% | |
| 13 | 12 | -1 | 42 | 26 | 98 | 86 | Tigers | 75 | 25 613 268 | 24 867 485 | 3% | 392 539 | 667 087 | -41% | 2% | 3% | |
| 14 | 13 | -1 | 16 | 19 | 64 | 66 | Venti | 40 | 25 295 831 | 22 831 216 | 11% | 1 314 651 | 1 166 389 | 13% | 5% | 5% | |
| 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | Delante | 62 | 21 333 144 | 20 718 615 | 3% | 8 429 234 | 7 721 344 | 9% | 40% | 37% | |
| 16 | 17 | 1 | 144 | 59 | 124 | 108 | Media4You | 118 | 18 510 002 | 18 352 659 | 1% | - 435 912 | 188 104 | -2% | 1% | ||
| 17 | 29 | 12 | 5 | 14 | 11 | 19 | Sempire | 55 | 17 535 358 | 11 243 730 | 56% | 3 442 566 | 1 770 414 | 94% | 20% | 16% | |
| 18 | 19 | 1 | 69 | 13 | 104 | 35 | Whites | 70 | 17 169 627 | 18 024 198 | -5% | 140 931 | 1 922 118 | -93% | 1% | 11% | |
| 19 | 16 | -3 | 24 | 10 | 68 | 23 | Fabryka Marketingu | 39 | 16 716 767 | 19 611 729 | -15% | 800 768 | 3 051 746 | -74% | 5% | 16% | |
| 20 | 18 | -2 | 76 | 43 | 106 | 94 | KERRIS | 35 | 15 924 677 | 18 049 341 | -12% | 113 717 | 345 312 | -67% | 1% | 2% | |
| 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 29 | 20 | Internet Plus | 62 | 15 013 307 | 13 677 173 | 10% | 1 974 904 | 2 151 926 | -8% | 13% | 16% | |
| 22 | 28 | 6 | 126 | 79 | 115 | 109 | Semcore | 83 | 14 424 393 | 13 235 787 | 9% | - 49 389 | 106 930 | 0% | 1% | ||
| 23 | 24 | 1 | 7 | 11 | 14 | 12 | Traffic Trends | 44 | 13 881 898 | 14 205 192 | -2% | 2 543 429 | 2 970 648 | -14% | 18% | 21% | |
| 24 | 23 | -1 | 71 | 117 | 101 | 122 | Kompan | 36 | 13 833 412 | 14 368 968 | -4% | 131 308 | 8 524 | 1440% | 1% | 0% | |
| 25 | 36 | 11 | 99 | 70 | 107 | 99 | numbers & intuition | 16 | 13 479 098 | 9 568 478 | 41% | 47 735 | 147 375 | -68% | 0% | 2% | |
| 26 | 20 | -6 | 112 | 93 | 111 | 118 | RESULT MEDIA | 26 | 12 536 680 | 16 627 911 | -25% | - 7 813 | 68 950 | 0% | 0% | ||
| 27 | 26 | -1 | 25 | 15 | 59 | 30 | Virtual People | 21 | 12 413 990 | 13 296 482 | -7% | 777 360 | 1 661 335 | -53% | 6% | 12% | |
| 28 | 30 | 2 | 125 | 22 | 116 | 44 | Ideo Force | 74 | 12 051 178 | 11 166 069 | 8% | - 46 757 | 1 049 035 | 0% | 9% | ||
| 29 | 22 | -7 | 8 | 9 | 12 | 13 | Admetrics | 16 | 11 945 864 | 14 813 293 | -19% | 2 214 008 | 3 081 024 | -28% | 19% | 21% | |
| 30 | 34 | 4 | 15 | 20 | 37 | 32 | Mbridge | 28 | 11 583 200 | 9 603 182 | 21% | 1 316 455 | 1 091 336 | 21% | 11% | 11% | |
| 31 | 31 | 0 | 38 | 31 | 71 | 63 | Up Blue | 29 | 11 183 334 | 10 694 161 | 5% | 486 489 | 571 769 | -15% | 4% | 5% | |
| 32 | 38 | 6 | 27 | 37 | 57 | 64 | 4 People | 37 | 11 150 387 | 8 721 085 | 28% | 745 556 | 464 606 | 60% | 7% | 5% | |
| 33 | 37 | 4 | 37 | 23 | 67 | 46 | DevaGroup | 58 | 10 351 244 | 9 553 931 | 8% | 509 313 | 858 967 | -41% | 5% | 9% | |
| 34 | 21 | -13 | 91 | 40 | 105 | 83 | Cyrek Digital | 41 | 9 815 967 | 15 016 620 | -35% | 76 107 | 435 774 | -83% | 1% | 3% | |
| 35 | 43 | 8 | 77 | 49 | 100 | 70 | Agencja.com | 9 | 9 805 639 | 6 738 027 | 46% | 103 758 | 266 936 | -61% | 1% | 4% | |
| 36 | 45 | 9 | 115 | 62 | 112 | 85 | Sigmeo | 10 | 8 760 392 | 6 638 880 | 32% | - 10 717 | 179 907 | 0% | 3% | ||
| 37 | 48 | 11 | 46 | 65 | 75 | 87 | Vestigio | 19 | 8 503 974 | 6 204 137 | 37% | 350 435 | 158 454 | 121% | 4% | 3% | |
| 38 | 41 | 3 | 30 | 139 | 46 | 126 | Digitalk | 54 | 8 423 373 | 7 389 212 | 14% | 700 920 | - 117 721 | 8% | -2% | ||
| 39 | 39 | 0 | 137 | 98 | 123 | 115 | MaxRoy.agency | 35 | 8 400 874 | 8 635 006 | -3% | - 151 591 | 43 088 | -2% | 0% | ||
| 40 | 40 | 0 | 52 | 44 | 80 | 69 | Zjednoczenie | 18 | 8 175 579 | 7 574 756 | 8% | 258 400 | 343 166 | -25% | 3% | 5% | |
| 41 | 32 | -9 | 147 | 73 | 139 | 104 | Up&More | 19 | 7 950 463 | 10 631 039 | -25% | - 649 987 | 123 223 | -8% | 1% | ||
| 42 | 33 | -9 | 19 | 8 | 28 | 4 | BlueSky System | 6 | 7 797 640 | 10 603 338 | -26% | 1 043 603 | 3 111 822 | -66% | 13% | 29% | |
| 43 | 52 | 9 | 14 | 18 | 16 | 7 | GreenFields | 27 | 7 616 112 | 5 451 460 | 40% | 1 367 674 | 1 275 764 | 7% | 18% | 23% | |
| 44 | 47 | 3 | 94 | 104 | 102 | 113 | KS | 58 | 7 536 284 | 6 351 106 | 19% | 67 022 | 34 547 | 94% | 1% | 1% | |
| 45 | 54 | 9 | 48 | 85 | 74 | 96 | Wertui | 20 | 7 456 864 | 5 181 745 | 44% | 311 007 | 92 143 | 238% | 4% | 2% | |
| 46 | 49 | 3 | 20 | 147 | 33 | 141 | On Board Think Kong | 32 | 7 437 663 | 5 877 299 | 27% | 909 290 | - 490 585 | 12% | -8% | ||
| 47 | 35 | -12 | 75 | 33 | 97 | 61 | Novem | 32 | 7 382 952 | 9 599 080 | -23% | 115 746 | 529 717 | -78% | 2% | 6% | |
| 48 | 42 | -6 | 13 | 27 | 10 | 48 | EACTIVE | 40 | 7 198 322 | 7 104 498 | 1% | 1 444 961 | 633 740 | 128% | 20% | 9% | |
| 49 | 68 | 19 | 26 | 53 | 36 | 55 | AdWebMedia | 7 | 6 812 182 | 3 758 997 | 81% | 775 151 | 237 214 | 227% | 11% | 6% | |
| 50 | 66 | 16 | 72 | 72 | 92 | 76 | Commplace | 8 | 6 356 862 | 3 800 338 | 67% | 128 892 | 126 026 | 2% | 2% | 3% | |
| 51 | 46 | -5 | 33 | 29 | 43 | 47 | Ibif | 22 | 6 311 323 | 6 636 098 | -5% | 609 165 | 593 058 | 3% | 10% | 9% | |
| 52 | 58 | 6 | 21 | 30 | 25 | 31 | SAMOSEO | 26 | 6 133 054 | 5 000 239 | 23% | 897 398 | 576 655 | 56% | 15% | 12% | |
| 53 | 56 | 3 | 40 | 61 | 58 | 75 | Ateneo.pl | 15 | 6 132 515 | 5 167 083 | 19% | 409 614 | 183 661 | 123% | 7% | 4% | |
| 54 | 59 | 5 | 31 | 25 | 39 | 21 | Performance Labs Polska | 14 | 6 117 895 | 4 802 666 | 27% | 684 941 | 754 487 | -9% | 11% | 16% | |
| 55 | 44 | -11 | 106 | 83 | 108 | 102 | Takaoto | 15 | 6 109 667 | 6 656 802 | -8% | 17 320 | 93 641 | -82% | 0% | 1% | |
| 56 | 50 | -6 | 29 | 41 | 34 | 53 | MTA Digital | 78 | 6 107 278 | 5 754 793 | 6% | 715 834 | 428 214 | 67% | 12% | 7% | |
| 57 | 27 | -30 | 18 | 57 | 17 | 100 | Fabryka e-biznesu | 96 | 5 991 970 | 13 248 467 | -55% | 1 075 247 | 193 150 | 457% | 18% | 1% | |
| 58 | 51 | -7 | 145 | 24 | 136 | 25 | insightland | 25 | 5 675 824 | 5 498 862 | 3% | - 450 850 | 757 962 | -159% | -8% | 14% | |
| 59 | 72 | 13 | 34 | 126 | 38 | 124 | When | 17 | 5 219 652 | 3 376 009 | 55% | 590 297 | - 18 840 | 11% | -1% | ||
| 60 | 62 | 2 | 43 | 39 | 48 | 33 | SmartYou | 19 | 4 840 667 | 4 120 592 | 17% | 387 157 | 451 179 | -14% | 8% | 11% | |
| 61 | 60 | -1 | 102 | 80 | 103 | 89 | SEO Heroes | 1 | 4 805 267 | 4 343 602 | 11% | 42 359 | 106 137 | -60% | 1% | 2% | |
| 62 | 53 | -9 | 44 | 47 | 51 | 59 | Adequate Interactive Boutique | 14 | 4 740 383 | 5 402 826 | -12% | 365 893 | 316 100 | 16% | 8% | 6% | |
| 63 | 87 | 24 | 64 | 82 | 76 | 71 | JustIdea | 30 | 4 444 114 | 2 567 646 | 73% | 174 532 | 99 477 | 75% | 4% | 4% | |
| 64 | 61 | -3 | 120 | 88 | 120 | 91 | Orange Juice | 14 | 4 413 840 | 4 212 978 | 5% | - 38 314 | 83 971 | -1% | 2% | ||
| 65 | 92 | 27 | 54 | 92 | 60 | 79 | Tower Group | 17 | 4 393 087 | 2 300 479 | 91% | 247 018 | 70 986 | 248% | 6% | 3% | |
| 66 | 86 | 20 | 17 | 138 | 4 | 134 | Top Online | 28 | 4 351 235 | 2 633 563 | 65% | 1 259 098 | - 113 172 | 29% | -4% | ||
| 67 | 64 | -3 | 86 | 55 | 94 | 62 | Emedia | 20 | 4 249 676 | 3 941 384 | 8% | 81 660 | 217 468 | -62% | 2% | 6% | |
| 68 | 65 | -3 | 60 | 124 | 70 | 123 | Marketing Match | 16 | 4 219 309 | 3 868 216 | 9% | 195 853 | - 1 749 | 5% | 0% | ||
| 69 | 67 | -2 | 32 | 21 | 23 | 6 | inVette | 29 | 4 200 095 | 3 780 952 | 11% | 655 952 | 1 062 752 | -38% | 16% | 28% | |
| 70 | 74 | 4 | 68 | 84 | 79 | 84 | Internetica | 24 | 4 120 865 | 3 258 542 | 26% | 146 279 | 92 394 | 58% | 4% | 3% | |
| 71 | 57 | -14 | 35 | 38 | 27 | 45 | Anchor team | 12 | 4 117 906 | 5 054 323 | -19% | 554 070 | 459 336 | 21% | 13% | 9% | |
| 72 | 75 | 3 | 79 | 113 | 89 | 116 | Ministerstwo Reklamy | 16 | 4 003 254 | 3 209 868 | 25% | 98 621 | 15 993 | 517% | 2% | 0% | |
| 73 | 70 | -3 | 78 | 81 | 88 | 82 | Vilaro | 17 | 3 980 086 | 3 481 672 | 14% | 100 257 | 102 202 | -2% | 3% | 3% | |
| 74 | 83 | 9 | 57 | 35 | 61 | 14 | Rise360 | 11 | 3 761 358 | 2 720 891 | 38% | 204 294 | 512 264 | -60% | 5% | 19% | |
| 75 | 84 | 9 | 61 | 134 | 63 | 130 | WEDO | 17 | 3 617 874 | 2 672 630 | 35% | 189 568 | - 69 909 | 5% | -3% | ||
| 76 | 77 | 1 | 50 | 50 | 49 | 50 | Silence | 11 | 3 586 646 | 3 080 559 | 16% | 277 064 | 264 296 | 5% | 8% | 9% | |
| 76 | 77 | 1 | 50 | 50 | 49 | 50 | Range | 21 | 3 586 646 | 3 080 559 | 16% | 277 064 | 264 296 | 5% | 8% | 9% | |
| 78 | 93 | 15 | 92 | 118 | 93 | 121 | SEMhub | 7 | 3 580 499 | 2 093 962 | 71% | 70 306 | 7 348 | 857% | 2% | 0% | |
| 79 | 69 | -10 | 141 | 76 | 132 | 77 | Efectownia | 15 | 3 447 551 | 3 550 442 | -3% | - 191 634 | 111 798 | -6% | 3% | ||
| 80 | 63 | -17 | 143 | 145 | 135 | 140 | LTB | 25 | 3 367 229 | 3 951 562 | -15% | - 243 513 | - 321 427 | -7% | -8% | ||
| 81 | 73 | -8 | 114 | 102 | 113 | 106 | evostudio | 22 | 3 230 347 | 3 285 631 | -2% | - 9 587 | 37 549 | 0% | 1% | ||
| 82 | 76 | -6 | 56 | 143 | 54 | 138 | Onely | 22 | 3 182 311 | 3 090 850 | 3% | 221 842 | - 230 205 | 7% | -7% | ||
| 83 | 55 | -28 | 127 | 99 | 122 | 110 | Roial | 12 | 3 140 398 | 5 181 009 | -39% | - 50 104 | 41 778 | -2% | 1% | ||
| 84 | 79 | -5 | 67 | 103 | 65 | 103 | SEOgroup | 19 | 2 999 432 | 2 842 360 | 6% | 151 614 | 34 813 | 336% | 5% | 1% | |
| 85 | 81 | -4 | 100 | 135 | 96 | 129 | Wild Moose | 5 | 2 980 468 | 2 829 506 | 5% | 47 164 | - 70 612 | 2% | -2% | ||
