Ranking firm SEO/SEM wg przychodów w 2023 r.
Po raz kolejny zapraszamy do zapoznania się z rankingiem firm SEO/SEM wg wielkości przychodów, tym razem za rok 2023.
Spis treści
Zmiany w rankingu
Pierwotnie nasze zestawienie miało być rankingiem firm SEO, ale ze względu na fakt, iż większość firm świadczących usługi SEO, świadczy również usługi SEM, zmieniliśmy nazwę na SEO/SEM. Wciąż jednak podstawowym źródłem listy firm, które uwzględnialiśmy był Ranking największych agencji SEO publikowany na stronie Widoczni.pl, co oznacza że znajdowały się tu wyłącznie firmy, które świadczą usługi SEO i posiadają na Linkedin przynajmniej 5 pracowników SEO (więcej o metodyce poniżej). Skoro zestawienie nazywamy rankingiem firm SEO/SEM, było to niesprawiedliwe, dla firm które w większym stopniu nastawiają się na SEM, a usług SEO nie świadczą lub nie zatrudniają wymaganej liczby pracowników. Z tego względu zdecydowaliśmy o rozszerzeniu zestawienia o firmy, które znalazły się w analogicznym rankingu firm SEM na stronie widoczni.pl, co pozwoliło na dodanie do rankingu kilkudziesięciu nowych firm. Dodatkowo sprawdziliśmy na stronie każdej firmy czy ofertuje usługi SEO oraz SEM i na tej podstawie stworzyliśmy dodatkowe zestawienia obejmujące jedynie firmy SEO i osobno SEM. Tu trzeba dodać, że jeśli agencja znalazła się w rankingu firm SEO, to oznacza to jedynie tyle, że nie świadczy usług SEM, może za to świadczyć inne usługi, np. związane z analityką czy tworzeniem stron. Tak samo działa to w drugą stronę, agencje SEM, które nie świadczą usług SEO, bardzo często oferują inne usługi związane z cyfrowym marketingiem i reklamą.
Aby mieć jak najpełniejszy obraz branży, ranking otwieramy dla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych i Spółek Cywilnych. Zysku takich firm nie można porównywać do zysku spółek kapitałowych, gdzie właściciele mogą otrzymywać wynagrodzenie stanowiące dla spółki koszt, dlatego w przypadku takich podmiotów, podajemy jedynie ich przychód. Jeśli prowadzisz agencję i chciałbyś aby Twoja firma została dopisana do rankingu, prześlij dane finansowe w formie skanu pliku KPIR na adres biuro@samoseo.pl.
Podsumowanie wyników
Sumarycznie przychody spółek, które znalazły się w rankingu wzrosły w 2023 roku o 12% natomiast zyski o 75% i pod względem zysku jest to zdecydowana poprawa w stosunku do zeszłego roku i największy wzrost od pierwszej edycji zestawienia w 2018 roku.
Podobnie jak w poprzednich latach, poniżej zestawienie wyników z uwzględnieniem inflacji. Średnioroczna inflacja w 2023 roku wyniosła 11% a więc była niemal identyczna jak średni, nominalny wzrost przychodów co oznacza że realnie przychody urosły o 1% a zyski wzrosły o 66%.
W poprzednim rankingu uwzględniliśmy 106 spółek, tym razem, dzięki rozszerzeniu zestawienia o firmy świadczące liczba ta wzrosła do 154. Raporty finansowe wielu spółek, szczególnie dużych, nie zostały opublikowane w KRS w momencie publikacji rankingu. Co jakiś czas będziemy sprawdzać rejestr KRS i aktualizować nasze zestawienie.
Wyniki firm SEO oraz SEM
W tym roku, po raz pierwszy prezentujemy osobno zestawienie wyników firm, które realizują usługi SEO, ale nie SEM oraz tych które realizują usługi SEM ale nie SEO. Liczba firm oferujących SEO bez SEM lub SEM bez SEO jest na tyle niewielka, że ciężko tu o jednoznaczne wnioski, ale na podstawie zebranych danych rysuje się niezbyt ciekawa sytuacja firm wyspecjalizowanych w SEO. Zebrane dane wskazują, że firmy specjalizujące się w SEO zanotowały 4% wzrost przychodów i prawie wszystkie odnotowały spadek zysków, który sumarycznie spadł o 47%. Lepiej radziły sobie firmy SEM, które osiągnęły wzrost przychodów zbliżony do całej branży SEO/SEM tj. 9% i 30% wzrostu zysku. Warto tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że wśród firm SEM znalazł się debiutant, firma Adwebmedia, której wyniki mocno wpłynęły na całe zestawienie. Jeśli ją usuniemy, wynik spadnie do odpowiednio 4% i 23% wzrostu przychodu i zysku.
Metodyka
- Lista firm jaką uwzględniliśmy w rankingu wraz z liczbą pracowników, pochodzi z Rankingu największych firm SEO oraz Rankingu największych firm SEM publikowanych na stronie Widoczni.pl.
- W tamtych rankingach uwzględnione zostały agencje, które wg Linkedin posiadają w swoich szeregach przynajmniej 5 pracowników SEO lub SEM.
- Dodatkowo zweryfikowaliśmy świadczenie usługi SEO/SEM na stronie każdej firmy.
- Z zestawienia usunęliśmy domy mediowe, które spełniają kryteria znalezienia się w rankingu, ale ze względu na znaczne przychody związane z emisją reklamy w telewizji, mogłyby znacznie wypaczyć ranking, bądź co bądź agencji SEO/SEM.
- Dane finansowe firm pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego do czego zobligowane są spółki posiadające osobowość prawną, a więc m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne. Obowiązku takiego nie ma dla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych i takich firm w naszym rankingu nie ma.
- Osobny ranking firm SEO i ranking firm SEM dotyczy tych podmiotów z głównego zestawienia, które w informacji na swoich stronach, świadczą usługi SEO ale nie SEM a w drugim przypadku świadczą usługi SEM ale nie SEO.
- Dane finansowe JDG pochodzą z dostarczonych skanów dokumentów KPiR.
Jak zawsze do tej pory, podkreślamy fakt, że wyniki finansowe nie świadczą o jakości usług oferowanych przez daną firmę. Jeśli szukasz agencji SEO i zastanawiasz się jak dokonać właściwego wyboru, zapoznaj się z naszym poradnikiem.
Komentarze przedstawicieli spółek
Poprosiliśmy przedstawicieli firm, które osiągnęły wyróżniające się wyniki o ich skomentowanie i/lub skomentowanie wyników całego rynku.
Miłe wyróżnienie! Dodając do tego daty powstania agencji, okazałoby się, że w ostatniej dekadzie urośliśmy najszybciej w kraju. Setki decyzji, ale kluczowa była ciężka praca całego zespołu, za którą każdemu z osobna bardzo dziękuję. Od dawna skupiamy się na skalowaniu, ale cały czas pracujemy blisko z klientem. Wyniki, zrozumienie i lojalność wypływają z komunikacji. 🙂
W latach ubiegłych mocno skupiliśmy się na inwestycjach w firmę – biuro 1600 m2, rozbudowa wewnętrznych narzędzi czy hurtowni danych. To wszystko w dużej mierze skończyliśmy, więc i rentowność firmy się poprawiła.
Rynek jest trudniejszy. I dla nas i dla naszych klientów. Nie ma już branż bez dużej konkurencji, marketingowcy się profesjonalizują, rosną też wymagania względem nas i innych agencji. Dodatkowo zmiany w ciasteczkach czy obowiązkowa migracja z Universala na GA4, to dodatkowe prace analityczne, które nie są atrakcyjne dla klientów, ale są konieczne. Bez zaawansowanej analityki, coraz trudniej jednoznacznie wykazać klientowi, skąd jaki zakup przyszedł. Nas to dotyczy szczególnie, ponieważ jako jedna z nielicznych agencji, mamy w portfelu wszystkie usługi z zakresu reklamy internetowej, a wielu klientów ma u nas trzy usługi lub więcej.
Taka dywersyfikacja opłaca się klientom, ale i agencji. Sądzę, że każdy kto chce rosnąć, powinien rozważyć taką drogę.
Krzysztof Masłowski – Co-Founder & CEO w Verseo – 172% wzrostu zysku, największy bezwzględnie wzrost zysku.
Rok 2023 był pierwszym rokiem, w którym przekroczyliśmy 20 mln przychodu. To dla nas duży i fajny sukces, bo przez 10 lat notujemy regularne wzrosty i przy tym utrzymujemy cały czas wysoką rentowność. Szczególnie to cieszy, bo blisko 90% naszego przychodu to działania SEO. A więc widać, że SEO to dobry biznes, ale staje się coraz trudniejszy.
Działamy w obszarze wysokiej konkurencyjności (takie red ocean), gdzie próg wejścia jest niski, każdy może siebie nazwać ekspertem i liderem branży, rynek nie jest skonsolidowany i nie jest regulowany, do tego przez kilka lat nasza branża miała złe opinie, a SEO jako inwestycja długoterminowa nie przemawia do firm w czasach kryzysu i spowolnienia rynkowego. Dlatego osiąganie dobrych wzrostów jest trudne i wymaga wielu precyzyjnych działań i doskonalenia procesów. A aby móc doradzać naszym klientom i innym firmom, jak rosnąć (w przychodach i zyskach, a nie tylko w wykresach widoczności), to sami powinniśmy być tego dobrym przykładem. I tak też staraliśmy się funkcjonować w 2023 roku, bo był to na pewno rok pełen wyzwań dla wielu biznesów, nie tylko w Polsce, ale też na rynkach zagranicznych. Rosnące koszty usług i produktów, efekty wysokiej inflacji, niepewność rynkowa (wpływ wojny, sytuacji na giełdzie), spadające przychody i rentowność firm (efekty tego też widać w I połowie 2024 roku), niskie nastroje konsumenckie. To wszystko powoduje, że firmy mocno pocięły budżety inwestycyjne i marketingowe, co też miało duży wpływ na inwestowanie w działania SEO i SEM.
U nas w Delante w 2023 roku rynki zagraniczne stanowiły 40% przychodu, a Polska to 60% działań i przychodów. Oczywiście rynki zagraniczne są mocniej marżowe, ale nam przede wszystkim zależy, aby to, co uczymy się od kilku lat na rynkach Europy oraz USA, przenosić do Polski (i często odwrotnie). Dzięki temu pracuje nam się lepiej i efektywniej na dużych przedsiębiorstwach, a mniejsze firmy w Polsce mogą dostać rozwiązania, które wcześniej były tylko dla dużych klientów: SEO wspierane naszym własnym indexerem, rozbudowane bazy i relacje z wydawcami (publikując dużo mamy lepsze ceny), własny CRM (który wymusza, aby dostarczyć klientowi efekty i wszystkie elementy z zakresu działań, tzw. deliverables), full stack developerzy (Magento, Redcart, Vue, Webflow, dedykowane ecommerce/framework/język – nie ma problemów, wdrożymy zmiany z audytu) i wiele innych rzeczy.
Dla nas 2023 rok był po prostu rokiem konsekwentnego progresu, gdzie od kilku lat pracowaliśmy mocno nad churnem (identyfikując, dlaczego klienci w branży SEO i SEM odchodzą od agencji, dlaczego z naszych też usług rezygnują) i osiągnęliśmy pewnie jeden z najmniejszych wskaźników churnu (rezygnacji z usług) w branży, czyli 3,7%. Do tego skupienie działań operacyjnych tylko na tym, co daje efekty i optymalizacje kosztów w wielu elementach procesów.
Czasami ludzie mnie pytają: dlaczego nam tak dobrze idzie, dlaczego rośniemy, dlaczego generujemy tak duże zyski? W detalach mogę o tym mówić godzinami (dywersyfikacja klientów: wielkości i krajów; własne narzędzia; doskonalenie rekrutacji i kształcenie w wewnętrznej akademii świetnych ludzi, którzy pracują na własnych talentach, wykorzystując klasyfikację Gallupa; projektowanie i realizacja procesów, tak aby były zawsze dostarczane klientom; ciągły rozwój know-how poprzez własne testy/dział R&D/udziały w konferencjach na świecie) – ale przede wszystkim to doskonałość operacyjna, która jest ciągłym procesem optymalizacji (jak w SEO 😉 ), elastyczna, dostosowana do rynku strategia i dobre fundamenty w modelu biznesowym.
A tak w ogóle, to „delante” znaczy „z przodu, na przedzie” i to mocno w nas żyje na każdym kroku!
Dzięki, Wojciech, że mogłem się tu wypowiedzieć (a pewnie większość w branży wie, że robię to rzadko) – ale bardzo cenię sobie ten ranking, bo dobrze pokazuje sytuację w branży, opiera się na twardych danych i pokazuje dobre biznesy z branży SEO oraz inspiruje do dalszych wzrostów! Dziękuję i keep going!
Mateusz Calik – CEO Delante – Największy zysk wśród firm w rankingu
Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2023
Pozycja 2023 | Pozycja 2022 | Zmiana | Zysk 2023 - pozycja | Zysk 2022 - pozycja | Marka | L. pracowników | Przychód 2023 | Przychód 2022 | Zmiana przychodu | Zysk 2023 | Zysk 2022 | Zmiana zysku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | We Net Group | 497 | 134 445 000 | 115 858 000 | 16% | 26 091 000 | 8 527 000 | 206% |
2 | 2 | 0 | 154 | 144 | Sunrise System | 200 | 89 795 153 | 78 095 076 | 15% | -2 711 393 | -2 444 378 | |
3 | 3 | 0 | 54 | 10 | Cube Group | 105 | 54 831 324 | 66 175 035 | -17% | 263 154 | 2 059 367 | -87% |
4 | 4 | 0 | 3 | 12 | Verseo | 118 | 50 903 541 | 42 722 343 | 19% | 4 934 563 | 1 816 379 | 172% |
5 | 8 | 3 | 10 | 11 | Artefakt | 88 | 36 724 144 | 31 318 200 | 17% | 2 692 597 | 1 954 568 | 38% |
6 | 6 | 0 | 4 | 3 | WebTalk Agency | 82 | 35 885 816 | 32 113 654 | 12% | 4 870 550 | 3 491 195 | 40% |
7 | 5 | -2 | 28 | 51 | Bluerank | 106 | 32 615 322 | 32 266 970 | 1% | 617 420 | 259 707 | 138% |
8 | 7 | -1 | 6 | 146 | Icea | 180 | 31 878 146 | 31 618 512 | 1% | 3 190 337 | -4 115 879 | |
9 | 11 | 2 | 31 | 5 | Sempai | 109 | 28 759 708 | 24 559 882 | 17% | 557 304 | 2 737 521 | -80% |
10 | 10 | 0 | 15 | 8 | Pikseo | 100 | 28 160 125 | 26 842 338 | 5% | 1 449 072 | 2 124 902 | -32% |
11 | 13 | 2 | 5 | 4 | Business Sense | 30 | 27 483 144 | 23 317 102 | 18% | 3 685 019 | 2 810 378 | 31% |
12 | 23 | 11 | 14 | 24 | Green Parrot | 100 | 25 028 654 | 14 700 429 | 70% | 1 472 849 | 739 863 | 99% |
13 | 15 | 2 | 26 | 33 | Tigers | 75 | 24 867 485 | 19 503 018 | 28% | 667 087 | 439 764 | 52% |
14 | 9 | -5 | 153 | 145 | Grupa TENSE | 124 | 23 072 275 | 27 534 270 | -16% | -1 742 855 | -3 640 582 | |
15 | 12 | -3 | 36 | 16 | PromoTraffic | 89 | 21 979 262 | 24 235 643 | -9% | 477 155 | 1 263 936 | -62% |
16 | 17 | 1 | 2 | 2 | Delante | 70 | 20 718 615 | 18 597 669 | 11% | 7 721 344 | 6 493 820 | 19% |
17 | 25 | 8 | 8 | 19 | Fabryka Marketingu | 40 | 19 611 729 | 13 418 525 | 46% | 3 051 746 | 1 074 601 | 184% |
18 | 19 | 1 | 61 | 94 | Media4You | 118 | 18 352 659 | 18 023 257 | 2% | 188 104 | 21 856 | 761% |
19 | 20 | 1 | 43 | 32 | KERRIS | 39 | 18 049 342 | 17 995 058 | 0% | 345 312 | 472 571 | -27% |
20 | 16 | -4 | 11 | 17 | Whites | 86 | 18 024 198 | 19 001 144 | -5% | 1 922 118 | 1 212 633 | 59% |
21 | 24 | 3 | 95 | 108 | RESULT MEDIA | 26 | 16 627 911 | 13 547 278 | 23% | 68 951 | 3 300 | 1990% |
22 | 21 | -1 | 16 | 6 | Media Choice | 34 | 15 615 931 | 16 577 595 | -6% | 1 434 339 | 2 421 353 | -41% |
23 | 18 | -5 | 39 | 25 | Cyrek Digital | 49 | 15 016 620 | 18 562 210 | -19% | 435 774 | 683 645 | -36% |
24 | 22 | -2 | 118 | 61 | Kompan | 37 | 14 368 968 | 15 929 738 | -10% | 8 525 | 175 413 | -95% |
25 | 26 | 1 | 9 | 9 | Traffic Trends | 43 | 14 205 192 | 12 937 171 | 10% | 2 970 648 | 2 100 208 | 41% |
26 | 14 | -12 | 22 | 140 | Semahead | 20 | 14 016 066 | 19 934 597 | -30% | 799 322 | - 793 103 | |
27 | 200 | 173 | 13 | 200 | Virtual People | 16 | 13 296 482 | 1 661 335 | ||||
28 | 28 | 0 | 59 | 39 | Fabryka e-biznesu | 96 | 13 248 467 | 11 522 140 | 15% | 193 150 | 363 537 | -47% |
29 | 33 | 4 | 79 | 69 | Semcore | 71 | 13 235 787 | 9 425 045 | 40% | 106 930 | 128 088 | -17% |
30 | 35 | 5 | 23 | 18 | Widoczni | 159 | 12 793 220 | 8 761 992 | 46% | 798 718 | 1 142 194 | -30% |
31 | 46 | 15 | 12 | 13 | Sempire | 45 | 11 243 730 | 6 124 886 | 84% | 1 770 414 | 1 519 357 | 17% |
32 | 38 | 6 | 20 | 21 | Ideo Force | 68 | 11 166 069 | 8 388 906 | 33% | 1 049 035 | 909 344 | 15% |
33 | 30 | -3 | 30 | 52 | Up Blue | 29 | 10 694 161 | 10 304 067 | 4% | 571 769 | 255 903 | 123% |
34 | 27 | -7 | 75 | 22 | Up&More | 28 | 10 631 039 | 11 775 619 | -10% | 123 223 | 881 805 | -86% |
35 | 36 | 1 | 7 | 7 | BlueSky System | 6 | 10 603 338 | 8 726 657 | 22% | 3 111 822 | 2 417 819 | 29% |
36 | 49 | 13 | 18 | 20 | Mbridge | 28 | 9 603 182 | 5 806 257 | 65% | 1 091 336 | 986 484 | 11% |
37 | 31 | -6 | 33 | 129 | Novem | 32 | 9 599 080 | 10 096 503 | -5% | 529 717 | - 49 769 | |
38 | 60 | 22 | 72 | 62 | numbers & intuition | 14 | 9 568 478 | 4 216 597 | 127% | 147 375 | 162 444 | -9% |
39 | 32 | -7 | 21 | 15 | DevaGroup | 52 | 9 553 931 | 9 471 860 | 1% | 858 967 | 1 271 220 | -32% |
40 | 34 | -6 | 40 | 119 | Veneo | 51 | 9 440 969 | 8 848 907 | 7% | 432 541 | - 9 699 | |
41 | 40 | -1 | 37 | 138 | 4 People | 35 | 8 721 085 | 7 017 365 | 24% | 464 606 | - 391 834 | |
42 | 29 | -13 | 102 | 109 | MaxRoy.agency | 39 | 8 635 006 | 10 405 939 | -17% | 43 088 | 3 134 | 1275% |
43 | 41 | -2 | 32 | 141 | Adshock | 29 | 8 356 329 | 6 864 129 | 22% | 545 956 | - 807 605 | |
44 | 44 | 0 | 45 | 83 | Zjednoczenie | 18 | 7 574 756 | 6 350 720 | 19% | 343 166 | 59 275 | 479% |
45 | 47 | 2 | 143 | 134 | Digitalk | 54 | 7 389 212 | 5 898 864 | 25% | - 117 721 | - 170 876 | |
46 | 37 | -9 | 27 | 27 | EACTIVE | 51 | 7 104 498 | 8 500 905 | -16% | 633 740 | 615 383 | 3% |
47 | 45 | -2 | 44 | 137 | Widzialni | 36 | 7 013 857 | 6 228 214 | 13% | 343 610 | - 340 218 | |
48 | 51 | 3 | 52 | 82 | Agencja.com | 11 | 6 738 027 | 5 197 721 | 30% | 266 936 | 65 087 | 310% |
49 | 43 | -6 | 84 | 35 | Takaoto | 13 | 6 656 802 | 6 389 172 | 4% | 93 641 | 417 090 | -78% |
50 | 52 | 2 | 64 | 117 | Sigmeo | 10 | 6 638 881 | 5 084 964 | 31% | 179 908 | - 3 010 | |
51 | 54 | 3 | 49 | 57 | KS | 65 | 6 351 107 | 4 748 901 | 34% | 291 543 | 216 805 | 34% |
52 | 50 | -2 | 66 | 54 | Vestigio | 19 | 6 204 137 | 5 582 214 | 11% | 158 454 | 244 867 | -35% |
53 | 42 | -11 | 152 | 53 | On Board Think Kong | 32 | 5 877 299 | 6 672 308 | -12% | - 504 647 | 250 877 | |
54 | 39 | -15 | 41 | 143 | MTA Digital | 77 | 5 754 793 | 8 151 124 | -29% | 428 214 | - 869 273 | |
55 | 64 | 9 | 24 | 30 | insightland | 25 | 5 498 862 | 3 847 874 | 43% | 757 962 | 542 144 | 40% |
56 | 112 | 56 | 17 | 67 | GreenFields | 24 | 5 451 460 | 1 122 798 | 386% | 1 275 764 | 129 840 | 883% |
57 | 59 | 2 | 48 | 28 | Adequate Interactive Boutique | 13 | 5 402 825 | 4 318 137 | 25% | 316 100 | 589 123 | -46% |
58 | 57 | -1 | 86 | 68 | Wertui | 18 | 5 181 745 | 4 432 585 | 17% | 92 143 | 128 473 | -28% |
59 | 48 | -11 | 103 | 85 | Roial | 12 | 5 181 009 | 5 888 920 | -12% | 41 778 | 55 962 | -25% |
60 | 53 | -7 | 63 | 46 | Ateneo.pl | 16 | 5 167 083 | 4 819 365 | 7% | 183 661 | 302 149 | -39% |
61 | 58 | -3 | 29 | 26 | SAMOSEO | 24 | 5 000 239 | 4 365 012 | 15% | 598 895 | 632 714 | -5% |
62 | 56 | -6 | 25 | 31 | Performance Labs Polska | 14 | 4 802 666 | 4 581 339 | 5% | 754 487 | 512 302 | 47% |
63 | 72 | 9 | 80 | 86 | SEO Heroes | 1 | 4 343 602 | 3 127 780 | 39% | 106 137 | 53 460 | 99% |
64 | 61 | -3 | 133 | 14 | ADvist | 12 | 4 265 388 | 4 134 513 | 3% | - 37 211 | 1 421 309 | |
65 | 78 | 13 | 90 | 96 | Orange Juice | 14 | 4 212 978 | 2 638 070 | 60% | 83 971 | 18 841 | 346% |
66 | 69 | 3 | 38 | 49 | SmartYou | 19 | 4 120 592 | 3 297 022 | 25% | 451 179 | 278 078 | 62% |
67 | 55 | -12 | 151 | 127 | LTB | 29 | 3 951 562 | 4 633 303 | -15% | - 321 427 | - 47 718 | |
68 | 65 | -3 | 58 | 55 | Emedia | 20 | 3 941 384 | 3 591 324 | 10% | 217 468 | 232 309 | -6% |
69 | 62 | -7 | 122 | 48 | Marketing Match | 19 | 3 868 216 | 4 122 728 | -6% | - 1 749 | 285 074 | |
70 | 68 | -2 | 74 | 72 | Commplace | 6 | 3 800 338 | 3 402 425 | 12% | 126 026 | 101 175 | 25% |
71 | 67 | -4 | 19 | 23 | inVette | 34 | 3 780 952 | 3 541 018 | 7% | 1 062 752 | 774 954 | 37% |
72 | 200 | 128 | 55 | 200 | AdWebMedia | 7 | 3 758 997 | 237 214 | ||||
73 | 73 | 0 | 81 | 99 | Vilaro | 18 | 3 481 672 | 2 927 632 | 19% | 102 202 | 17 675 | 478% |
74 | 75 | 1 | 113 | 97 | Estima Group | 10 | 3 405 268 | 2 806 746 | 21% | 17 217 | 18 492 | -7% |
75 | 71 | -4 | 127 | 116 | When | 17 | 3 376 009 | 3 253 503 | 4% | - 18 840 | - 2 302 | |
76 | 82 | 6 | 89 | 106 | Fusion Marketing | 8 | 3 303 021 | 2 395 630 | 38% | 84 127 | 4 412 | 1807% |
77 | 66 | -11 | 106 | 37 | evostudio | 22 | 3 285 631 | 3 574 609 | -8% | 37 549 | 382 405 | -90% |
78 | 100 | 22 | 85 | 60 | Internetica | 24 | 3 258 542 | 1 720 083 | 89% | 92 394 | 186 054 | -50% |
79 | 79 | 0 | 115 | 110 | Ministerstwo Reklamy | 16 | 3 209 868 | 2 588 722 | 24% | 15 993 | 3 014 | 431% |
80 | 63 | -17 | 149 | 142 | Onely | 24 | 3 090 850 | 3 867 104 | -20% | - 230 205 | - 863 077 | |
81 | 90 | 9 | 53 | 90 | Silence | 10 | 3 080 559 | 2 089 266 | 47% | 264 296 | 33 945 | 679% |
82 | 70 | -12 | 107 | 91 | SEOgroup | 20 | 2 842 360 | 3 255 115 | -13% | 34 813 | 31 534 | 10% |
83 | 103 | 20 | 34 | 50 | IcomSeo | 12 | 2 829 889 | 1 630 063 | 74% | 513 924 | 277 289 | 85% |
84 | 81 | -3 | 138 | 41 | Wild Moose | 6 | 2 829 506 | 2 519 325 | 12% | - 70 612 | 352 741 | |
85 | 88 | 3 | 56 | 36 | Range | 21 | 2 818 974 | 2 128 408 | 32% | 220 214 | 404 122 | -46% |
86 | 84 | -2 | 96 | 77 | Mayko | 16 | 2 790 990 | 2 309 675 | 21% | 68 634 | 81 913 | -16% |
87 | 95 | 8 | 35 | 75 | Rise360 | 11 | 2 720 891 | 1 887 838 | 44% | 512 264 | 85 786 | 497% |
88 | 74 | -14 | 137 | 40 | WEDO | 15 | 2 672 630 | 2 819 004 | -5% | - 69 909 | 355 550 | |
89 | 85 | -4 | 42 | 45 | 4dl.pl | 4 | 2 649 899 | 2 263 505 | 17% | 418 108 | 315 525 | 33% |
90 | 77 | -13 | 142 | 29 | Top Online | 33 | 2 633 563 | 2 687 630 | -2% | - 113 172 | 555 388 | |
91 | 200 | 109 | 82 | 200 | JustIdea | 27 | 2 567 646 | 99 477 | ||||
92 | 93 | 1 | 88 | 130 | Strategiczni | 14 | 2 413 866 | 2 031 486 | 19% | 88 392 | - 51 657 | |
93 | 83 | -10 | 148 | 125 | Synerway | 3 | 2 390 714 | 2 369 556 | 1% | - 203 086 | - 40 936 | |
94 | 76 | -18 | 134 | 124 | Fox Strategy | 13 | 2 381 700 | 2 718 288 | -12% | - 39 133 | - 39 503 | |
95 | 96 | 1 | 77 | 63 | SeoFly | 14 | 2 058 831 | 1 839 663 | 12% | 114 833 | 141 162 | -19% |
96 | 94 | -2 | 135 | 104 | Coconut Agency | 33 | 1 971 462 | 2 020 199 | -2% | - 53 219 | 5 015 | |
97 | 98 | 1 | 76 | 74 | Dynamite Studio | 7 | 1 966 950 | 1 773 952 | 11% | 119 204 | 88 310 | 35% |
98 | 107 | 9 | 111 | 66 | Semgence | 11 | 1 880 132 | 1 485 941 | 27% | 21 512 | 131 048 | -84% |
99 | 92 | -7 | 50 | 34 | Elephate | 10 | 1 866 868 | 2 069 116 | -10% | 284 961 | 437 444 | -35% |
100 | 97 | -3 | 100 | 47 | Reklamea | 3 | 1 840 502 | 1 835 170 | 0% | 47 927 | 299 437 | -84% |
101 | 80 | -21 | 136 | 102 | PPCEFEKT | 11 | 1 833 353 | 2 535 441 | -28% | - 56 216 | 6 232 | |
102 | 87 | -15 | 147 | 131 | Rocket Media | 15 | 1 796 534 | 2 133 220 | -16% | - 153 066 | - 64 051 | |
103 | 124 | 21 | 119 | 122 | Propseo | 18 | 1 724 475 | 737 769 | 134% | 6 875 | - 25 999 | |
104 | 86 | -18 | 117 | 73 | IF.PL | 8 | 1 646 532 | 2 244 410 | -27% | 10 180 | 88 384 | -88% |
105 | 106 | 1 | 97 | 84 | Getso | 12 | 1 626 956 | 1 489 903 | 9% | 59 840 | 57 114 | 5% |
106 | 89 | -17 | 99 | 132 | ADream | 9 | 1 616 254 | 2 124 301 | -24% | 50 089 | - 103 257 | |
107 | 101 | -6 | 70 | 136 | Alte Media | 7 | 1 596 475 | 1 678 169 | -5% | 152 159 | - 252 516 | |
108 | 105 | -3 | 92 | 118 | e-direct | 5 | 1 591 300 | 1 532 254 | 4% | 74 504 | - 4 675 | |
109 | 104 | -5 | 68 | 64 | Bizzit S.A. | 10 | 1 567 609 | 1 544 156 | 2% | 154 115 | 138 502 | 11% |
110 | 127 | 17 | 69 | 93 | OctaMedia | 7 | 1 431 879 | 694 694 | 106% | 153 332 | 29 627 | 418% |
111 | 110 | -1 | 47 | 43 | ICBM Polska | 4 | 1 392 194 | 1 310 758 | 6% | 323 531 | 341 022 | -5% |
112 | 109 | -3 | 139 | 111 | Zeith Performance | 1 | 1 364 003 | 1 321 958 | 3% | - 76 376 | 1 629 | |
113 | 102 | -11 | 65 | 38 | Xann Marketing | 8 | 1 289 445 | 1 654 784 | -22% | 165 280 | 371 967 | -56% |
114 | 114 | 0 | 144 | 58 | M16 | 7 | 1 283 209 | 1 084 205 | 18% | - 117 733 | 211 591 | |
115 | 111 | -4 | 91 | 65 | Scorise | 10 | 1 268 894 | 1 205 380 | 5% | 79 814 | 132 633 | -40% |
116 | 145 | 29 | 51 | 98 | Semavo | 6 | 1 265 777 | 67 537 | 1774% | 268 654 | 18 120 | 1383% |
117 | 91 | -26 | 145 | 128 | Exelmedia | 4 | 1 237 246 | 2 072 867 | -40% | - 137 440 | - 48 958 | |
118 | 146 | 28 | 62 | 115 | Euvic Performance | 24 | 1 212 162 | 62 | 1955000% | 185 005 | - 2 216 | |
119 | 123 | 4 | 98 | 105 | Kwiss | 7 | 1 209 067 | 744 707 | 62% | 57 020 | 4 908 | 1062% |
120 | 122 | 2 | 71 | 70 | Combomarketing | 5 | 1 191 367 | 754 470 | 58% | 151 936 | 110 117 | 38% |
121 | 115 | -6 | 129 | 113 | Paq Studio | 5 | 1 158 934 | 962 488 | 20% | - 25 472 | 196 | |
122 | 113 | -9 | 112 | 81 | Mavika | 15 | 1 145 567 | 1 117 638 | 2% | 19 381 | 72 003 | -73% |
123 | 126 | 3 | 46 | 44 | ContentLine | 1 | 1 112 184 | 708 225 | 57% | 324 072 | 321 760 | 1% |
124 | 121 | -3 | 78 | 76 | Zest Creations | 4 | 1 062 492 | 801 776 | 33% | 108 124 | 82 685 | 31% |
