Po raz kolejny zapraszamy do zapoznania się z rankingiem  firm SEO/SEM wg wielkości przychodów, tym razem za rok 2025.

 

Podsumowanie wyników

Sumarycznie przychody spółek, które znalazły się w rankingu wzrosły w 2025 roku o 9% natomiast zyski wzrosły o 15% i pod względem zysku jest to zdecydowana polepszenie w stosunku do zeszłego roku.

Dynamika-przychodow-i-zyskow-firm-SEO-SEM-2018-2025

Podobnie jak w poprzednich latach, poniżej zestawienie wyników z uwzględnieniem inflacji. Średnioroczna inflacja w 2025 roku wyniosła 4%  co oznacza że realnie przychody wzrosły o 5% a zyski o 11%.

Dynamika-przychodow-i-zyskow-firm-SEO-SEM-2018-2025-z-uwzg.-inflacji

W poprzednim rankingu uwzględniliśmy 144 spółki, tym razem, ich liczba wynosi 169. Raporty finansowe wielu spółek, szczególnie dużych, nie zostały opublikowane w KRS w momencie publikacji rankingu. Co jakiś czas będziemy sprawdzać rejestr KRS i aktualizować nasze zestawienie.

przychodu i zysku.

Metodyka

  • Pierwsza lista firm jaką uwzględniliśmy w rankingu, pochodziła z Rankingu największych firm SEO oraz Rankingu największych firm SEM publikowanych na stronie Widoczni.pl.
  • Lista ta co roku rozszerzana jest o nowe podmioty na podstawie researchu autora
  • Dodatkowo zweryfikowaliśmy świadczenie usługi SEO/SEM na stronie każdej firmy
  • Z zestawienia usunęliśmy domy mediowe, które spełniają kryteria znalezienia się w rankingu, ale ze względu na znaczne przychody związane z emisją reklamy w telewizji, mogłyby znacznie wypaczyć ranking, bądź co bądź agencji SEO/SEM.
  • Dane finansowe firm pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego do czego zobligowane są spółki posiadające osobowość prawną, a więc m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne. Obowiązku takiego nie ma dla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych i takich firm w naszym rankingu nie ma.
  • Wyjątkiem są firmy, których właściciele dostarczyli skany dokumentów KPiR.

Jak zawsze do tej pory, podkreślamy fakt, że wyniki finansowe nie świadczą o jakości usług oferowanych przez daną firmę. Jeśli szukasz agencji SEO i zastanawiasz się jak dokonać właściwego wyboru, zapoznaj się z naszym poradnikiem.

Komentarze przedstawicieli spółek

Tradycyjnie już poprosiliśmy przedstawicieli  firm, które osiągnęły wyróżniające się wyniki  o ich skomentowanie i/lub  skomentowanie wyników całego rynku.
Joanna Plona

Rok 2025 pokazał wyraźnie, jak ważne jest szybkie dostosowywanie się do trendów w naszej branży. Te firmy, które tak jak my, dobrze wykorzystały nowy trend: pojawienie się AI jako kanału wyszukiwania, a także duży focus na wielokanałową i spójną obecność marki w sieci (multi-channel), przodowały we wzrostach. Mocno postawiliśmy na AEO i GEO, na social media i przygotowanie stron, by były AI Ready. Edukowaliśmy klientów, doradzaliśmy im i wspieraliśmy ich w nowej rzeczywistości. Suma tych działań pozwoliła nam osiągnąć dobre wyniki. Firmy, które zauważyły tę zmianę jako pierwsze i odpowiedziały na te potrzeby, zyskały najwięcej.

Jako Grupa WeNet zamknęliśmy 2025 rok na pierwszym miejscu zestawienia pod względem przychodów i to bardzo cieszy! Szczególnie, że za tym wynikiem stoi praca całego zespołu – nie jedna decyzja czy jeden produkt, tylko setki osób – doradców, ekspertów, opiekunów, którzy każdego dnia rozmawiają z klientami i wiedzą, czego dziś potrzebują MŚP w Polsce. Najlepsze wyniki zanotowaliśmy w
październiku i listopadzie. To efekt dobrego wyczucia momentu rynkowego związanego z AEO oraz wieloletniej wiedzy branżowej, która pozwoliła nam szybko przełożyć ten trend na konkretną ofertę, zanim stał się oczywisty dla całego rynku.

Współpracujemy dziś z ponad 70 tysiącami firm z sektora MŚP prawie ze wszystkich branż. Przekrojowa znajomość rynku i 30-letnie doświadczenie dają wiedzę, której ani mała firma z obszaru marketingu ani żaden pojedynczy przedsiębiorca nie zbuduje samodzielnie. Wiemy, co sprawdza się w jednej branży, a co zupełnie nie działa w innej. Brzmi to prosto, ale właśnie to jest clue – słuchamy klientów i stale rozwijamy naszą ofertę kierując się tym, czego potrzebują i wiemy o nich najwięcej na rynku. To z tych rozmów wzięła się decyzja o wdrożeniu standardu AI Ready od września 2025 roku. Widoczność firmy w internecie to dziś nie jeden kanał, tylko wypadkowa kilku: wyszukiwarki, wyników AI czy mediów społecznościowych. Muszą one działać razem i zawierać spójne informacje. Firmy, które inwestują tylko w jeden z tych obszarów, tracą i zostają w tyle za tymi, które patrzą szerzej.

Z tego samego kierunku wynika też nasza strategia i rozszerzenie profilu naszej działalności. Przejęcie Firmao, najwyżej ocenianego polskiego systemu CRM dla MŚP w rankingu SellWise, to krok w stronę bycia partnerem biznesowym dla firm, a nie tylko dostawcą widoczności online – dziś zarządzanie relacjami z klientami i sprawne procesy biznesowe są równie ważną częścią naszej oferty.
Działamy dwutorowo, bo nasi klienci też są różni. Jedna grupa chce samodzielnie budować swoją obecność online – dla nich mamy intuicyjne, samoobsługowe rozwiązania w modelu DIY. Druga grupa chce oddelegować ten temat w dobre ręce i szuka partnera biznesowego, który przejmie cały proces: od wdrożenia AI, przez multichannel, po automatyzację powtarzalnych zadań, żeby on mógł skupić się na prowadzeniu swojej firmy. To jest też kierunek, w którym patrzymy w przyszłość. Małe i średnie firmy korzystają dziś z AI głównie pośrednio – przez subskrypcje narzędzi z
wbudowanymi funkcjami AI. To jednak wciąż za mało, niezbędne jest myślenie systemowe i gotowość do inwestowania.

Aż 35% polskich firm nie korzysta z automatyzacji czy AI i nie planuje ich wdrożenia (Barometr rynku pracy 2026, Gi Group i SW Research, lipiec 2026). Chcemy zapewnić wsparcie MŚP w wejściu w ten świat. WeNet Asystent AI w ciągu pierwszych miesięcy zebrał już ponad 1700 subskrypcji. To dla nas jasny sygnał, że przedsiębiorcy są dziś otwarci na AI, trzeba im tylko dać narzędzie dopasowane do ich potrzeb. Jednocześnie widać, że to dopiero początek drogi. Polska ma jeden z niższych w Unii Europejskiej udział firm korzystających z AI – 8,4% wobec średniej unijnej na poziomie 20% (dane dla firm zatrudniających powyżej 10 osób, Eurostat, grudzień 2025). Będzie to niewątpliwie jeden z kierunków dla branży na kolejne lata.

Kto dziś inwestuje w spójność między kanałami komunikacji i w rozwiązania realnie odpowiadające na potrzeby klientów, buduje przewagę na lata.

Joanna Plona – prezeska Grupy WeNet-  24% wzrostu przychodu, 64% wzrostu zysków, lider zestawienia pod względem przychodu.

Tegoroczne zestawienie dobrze oddaje obecną pozycję Harbingers. To efekt konsekwentnego i zrównoważonego wzrostu, w którym skala idzie w parze z jakością. U podstaw tego wzrostu leży konsekwentna praca w modelu opartym na realizacji celów klienta i jego zadowoleniu.

To właśnie efekty osiągane przez naszych partnerów są dla nas najlepszym potwierdzeniem, że rozwijamy się we właściwym kierunku.

Coraz większą rolę odgrywają również nasze własne rozwiązania technologiczne oparte na AI i automatyzacji oraz rozwój kompetencji zespołu w tym obszarze. Dzięki temu ograniczamy czas poświęcany na zadania powtarzalne i możemy przeznaczać go na pracę strategiczną.

Jednym z naszych najważniejszych kierunków jest rozwój usług i dostosowywanie ich do rewolucji AI, która dzieje się na naszych oczach. Widzimy, jak dynamicznie zmienia się sposób, w jaki firmy budują swoją obecność i docierają do klientów. Dlatego tworzymy rozwiązania, które pomagają im skutecznie reagować na nowe wyzwania i rozwijać biznes.

Filip Krasiński – Partner Zarządzający Harbingers –  60% wzrostu przychodu.

Dawid Bagiński

Widzimy, że rok 2025 nie należał do najłatwiejszych. Był to rok dużych zmian. Zarówno dla agencji marketingowych, jak i samych klientów. Do nowej rzeczywistości musieliśmy zaadaptować się błyskawicznie. Wpływ na to miał dynamiczny rozwój AI oraz wyzwania rynkowe w różnych segmentach rynkowych naszych klientów.

Warto również zauważyć spadek popytu w branżach takich jak nieruchomości, zakup mebli czy innych segmentach. To wymagało wprowadzenia lepszych i bardziej jakościowych rozwiązań, aby dowieźć wyniki w projektach. 

Było trudniej, ale uważam, że wiele agencji poradziło sobie świetnie, co pokazuje ich wzrost przychodów. Gratuluję wszystkim konkurentom, którzy dzięki ponadprzeciętnemu zaangażowaniu udowodnili, że nawet w trudniejszych czasach można budować stabilne wzrosty.

Dla Social Elite 2025 rok był rokiem ciężkiej pracy, która zdecydowanie przyniosła rezultat. 38% wzrost przychodów, to solidny wynik za który serdecznie dziękujemy naszym klientom.

Co przyczyniło się do tego wyniku? 

Przede wszystkim zaufanie do marki Social Elite. 

W trudnych czasach klienci decydują się na wybór zaufanych marek. Jeśli wewnętrzny marketing Agencji dowozi rezultaty, to agencja zyskuje w trudnych czasach. Social Elite przez 10 lat nieustannie prowadzi reklamy marki własnej w Google Ads oraz na Facebooku. To co efektywnie robimy dla klientów robimy też dla siebie. 

Takie działanie po latach przełożyło się na efekt brandu i pozyskanie większej ilości klientów.  Liczby nie kłamią, to właśnie 2025 rok był rekordowy pod względem nowych współprac.

Drugim czynnikiem wpływającym na nasz sukces była głęboka transformacja technologiczna wewnątrz firmy oraz realne wdrożenia AI.

Technologia na naszym zapleczu wykonuje ogromną ilość pracy, skracając czas realizacji i zwiększając jakość. Dzięki wzrostowi efektywności pracy na poszczególnych stanowiskach utrzymaliśmy konkurencyjne stawki, oferując wyższy standard obsługi.

Trzeci element sukcesu to mocne podniesienie wynagrodzeń w Social Elite. To z kolei pozwoliło zapewnić stabilność zespołu, zatrzymać talent oraz pozyskać z rynku topowych specjalistów. Chcemy stać się agencją pierwszego wyboru dla ludzi, którzy szukają ponadprzeciętnych możliwości rozwoju. Zbudowanie mocnego zespołu pozwoliło nam dostarczać klientom jeszcze lepsze wyniki. 

Ostatnim i kluczowym elementem jest zmiana filozofii prowadzenia projektów. Z tradycyjnego wykonawcy staliśmy się dla klientów partnerem strategiczno-wdrożeniowym. Wykraczamy daleko poza ramy typowej agencji marketingowej. Nie tylko dostarczamy ruch z Meta Ads czy Google Ads, ale pomagamy chronić marżę w e-commerce poprzez optymalizację konwersji i usprawnienie ścieżki zakupowej. Z kolei w segmencie B2B wspieramy firmy w budowie skutecznych procesów i systemów na styku marketingu i sprzedaży, tak aby handlowcy dostawali wyłącznie zakwalifikowane leady.

Sam posiadam ponad 21 lat doświadczenia w marketingu B2B oraz e-commerce, wypracowałem powtarzalne, autorskie frameworki i procedury. Wyszkoliłem ponad 150 specjalistów. Wielokrotnie rozwijałem biznesy klientów od kilku milionów do stu, czy dwustu milionów rocznej sprzedaży w kilka lat. 

Połączenie tych czterech filarów doceniły średnie i duże przedsiębiorstwa. Tego typu organizacje szukają realnego wsparcia w rozwoju strategicznym i wymagają większej odpowiedzialności. Nie chcą wymyślać koła na nowo.

Rok 2026 stawia poprzeczkę jeszcze wyżej. Im trudniejsza sytuacja w gospodarce, tym trudniej klientom rozwijać firmę. Zatem agencja musi pondnieść poprzeczkę i dostarczyć jeszcze efektywniejsze rozwiązania. W Social Elite traktujemy wymagające otoczenie jako szansę, umiemy w nim operować i rosnąć. Naszym celem na 2026 rok jest utrzymanie tempa wzrostu i bicie kolejnych rekordów pod względem przychodów.

Dawid Bagiński – CEO Social Elite –  38% wzrostu przychodu, 52% wzrostu zysku.

Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2025

Pozycja 2025Pozycja 2024ZmianaZysk 2025 - pozycjaZysk 2024 - pozycjaMarża 2025 - pozycjaMarża 2024 - pozycjaMarkal. PracownikówPrzychód 2025Przychód 2024Zmiana przychoduZysk 2025Zysk 2024Zmiana zyskuMarża 2025Marża 2024
121123346WeNet Group596182 706 000146 939 00024%26 633 00016 235 00064%15%11%
21-1215245Performance Media288160 768 907161 967 916-1%15 103 40817 937 798-16%9%11%
352191210596Verseo13863 057 62254 698 13315%1 332 1941 689 540-21%2%3%
43-113139798K2 precise2461 746 00457 255 3548%1 936 3991 605 01521%3%3%
5116173199104PromoTraffic10944 983 37733 356 49735%1 369 610 725 51889%3%2%
64-2172173147141Cube Group9244 514 47256 585 749-21%- 968 065-2 035 849-2%-4%
781112480100Pikseo15144 050 52734 442 13628%2 089 139 886 520136%5%3%
86-2543623Icea18938 530 10337 032 3844%5 182 3446 024 691-14%13%16%
97-27325130103Bluerank11335 461 53535 981 498-1% 188 115 850 146-78%1%2%
1016636171106140Harbingers10133 781 60821 100 84860% 679 091- 637 3492%-3%
1110-1173163156131Sempai10933 709 79033 362 0421%-1 401 058- 177 495-4%-1%
1213112146877Green Parrot13532 911 26927 902 98818%1 943 7791 462 99133%6%5%
1312-1664438Business Sense3431 456 17929 765 5526%3 563 3543 433 2034%11%12%
1414016177978Venti13031 046 47325 295 83123%1 473 5711 314 65112%5%5%
159-620108673data.rocsk4130 746 72233 403 952-8%1 311 8481 986 775-34%4%6%
1617174169124138Media4You10623 490 01618 510 00227% 187 513- 435 9121%-2%
1715-23353Delante7322 552 89621 333 1446%7 173 2338 429 234-15%32%40%
18180451116Sempire5422 449 84917 535 35828%6 086 8213 442 56777%27%20%
191906878115116Whites5917 474 84817 169 6272% 210 009 140 93149%1%1%
2026691108128120numbers & intuition1917 052 34513 479 09827% 122 540 47 735157%1%0%
2120-122276282Fabryka Marketingu4516 124 02916 716 767-4%1 207 799 800 76851%7%5%
222208112531Internet Plus5015 371 11415 013 3072%2 720 4541 974 90538%18%13%
23252318177115Kompan3415 180 39513 833 41210% 763 879 131 308482%5%1%
2423-178149116127Semcore8414 633 58314 424 3931% 172 152- 49 3891%0%
253712338675114Agencja.com2914 571 4009 805 63949% 759 836 103 758632%5%1%
2621-597168129137KERRIS3714 496 83415 924 677-9% 102 093- 281 2531%-2%
272923914885129Ideo Force6814 476 83812 051 17820% 620 448- 46 7574%0%
28663810223213JF Media2214 368 5724 350 148230%2 102 090 951 412121%15%22%
2924-5982919Traffic Trends4013 413 30813 881 898-3%2 174 8882 543 429-14%16%18%
3038814214143Social Elite Dawid Bagiński4712 705 8979 178 73538%1 561 8761 028 09752%12%11%
3128-31702815371Virtual People2412 207 14312 413 990-2%- 442 273 777 360-4%6%
3230-2791317Admetrics1211 854 10911 945 864-1%3 018 9402 214 00836%25%19%
3327-6123134133124Result Media2411 798 06812 536 680-6% 19 616- 7 8130%0%
3436255100101117Cyrek Digital3311 485 9129 815 96717% 342 945 76 108351%3%1%
3535021434281DevaGroup5911 039 86010 351 2447%1 274 247 509 313150%12%5%
3631-527165641Mbridge4310 626 23011 583 200-8% 921 8861 316 455-30%9%11%
3733-4463083684People11810 542 02411 150 387-5% 460 160 745 556-38%4%7%
3832-648448485Up Blue3010 237 61711 183 334-8% 438 886 486 489-10%4%4%
39390128136134125Sigmeo89 646 8278 760 39210% 14 719- 10 7170%0%
404771135713187Wertui338 783 7147 456 86418% 42 725 311 007-86%0%4%
414101693315757Digitalk578 777 7708 423 3734%- 371 232 700 920-4%8%
4241-1655510288Vestigio258 591 8358 503 9741% 243 458 350 435-31%3%4%
4340-3163111145119MaxRoy.agency338 400 8748 635 006-3%- 151 591 43 088-2%0%
444401376214094Zjednoczenie148 084 8348 175 579-1% 3 673 258 400-99%0%3%
4534-11267377BlueSky System57 797 64010 603 338-26%1 043 6033 111 822-66%13%29%
4646049357155KS537 757 9217 536 2843% 428 753 660 304-35%6%9%
47581118182112GreenFields367 616 1125 451 46040%1 367 6741 275 7647%18%23%
485571683215937MTA Digital717 320 1016 107 27920%- 333 950 715 834-5%12%
4945-4162172146156Up&More147 051 1347 950 463-11%- 143 930- 649 987-2%-8%
5050025293140AdWebMedia87 026 0086 812 1823%1 053 861 775 15136%15%11%
5149-223152715Eactive356 922 7547 198 322-4%1 153 5491 444 961-20%17%20%
5252015231828SAMOSEO236 881 4396 133 05412%1 525 881 897 39870%22%15%
5351-2693710052Ibif346 782 2896 311 3237% 205 704 609 165-66%3%10%
545621032011821Fabryka e-biznesu946 420 1975 991 9707% 69 0681 075 247-94%1%18%
5553-21014811269Ateneo.pl176 282 6266 132 5152% 83 913 409 614-80%1%7%
565931343813842When836 244 1735 219 65220% 5 291 590 297-99%0%11%
5761447526162Adequate Interactive Boutique165 969 6304 740 38326% 449 627 365 89323%8%8%
5857-13417039153insightland185 849 8475 675 8243% 751 743- 450 85013%-8%
5948-1138264548On Board Think Kong265 708 3607 437 663-23% 642 260 817 643-21%11%11%
60761672679475Rise360145 662 5413 761 35851% 192 685 204 294-6%3%5%
6154-764348144Performance Labs Polska125 472 0976 117 895-11% 259 071 684 941-62%5%11%
6260-241504859SmartYou235 147 9194 840 6676% 558 722 387 15744%11%8%
6370779779592Internetica274 825 0844 120 86517% 161 749 146 27911%3%4%
646512919208Top Online334 718 1374 351 2358% 854 9321 259 098-32%18%29%
6569424361526inVette Holding Group314 422 0724 200 0955%1 097 571 655 95267%25%16%
6643-23329123113Lead Creators 4 270 9208 392 751-49% 763 410 93 144720%18%1%
6762-51647215489JustIdea284 188 9234 444 114-6%- 160 136 174 532-4%4%
687131614015130Anchor team124 185 5834 117 9062%- 143 514 554 070-3%13%
6972312089121102Ministerstwo Reklamy214 090 7994 003 2542% 35 071 98 621-64%1%2%
7073313888139101Vilaro233 994 0333 980 0860% 3 136 100 257-97%0%3%
7168-382708984Marketing Match183 884 6454 219 309-8% 149 018 195 853-24%4%5%
7267-5889593105Emedia163 773 2824 249 676-11% 129 170 81 66058%3%2%
731336011010111172Mediasol183 746 4171 212 768209% 50 418 74 141-32%1%6%
747958510590108Fusion Marketing93 730 2283 489 8447% 139 511 58 022140%4%2%
7563-12118142120132Orange Juice83 708 4964 413 840-16% 37 399- 38 3141%-1%
7675-187829193Commplace63 706 1133 800 338-2% 134 179 126 0286%4%3%
77825114135117126evostudio203 641 3943 230 34713% 42 385- 9 5871%0%
781002252564724Semavo183 620 4962 095 75473% 397 247 334 13319%11%16%
798910404228224dl.pl43 587 8712 877 41225% 596 954 515 72516%17%18%
808447715076135Roial143 546 0183 140 39813% 179 545- 50 1045%-2%
8177-459605561Silence113 481 2153 586 646-3% 302 840 277 0649%9%8%
82111293039176Youtopia3 327 0821 880 48677% 766 963 578 75333%23%31%
8386394769679SEOgroup253 275 4112 999 4329% 104 251 151 614-31%3%5%
8464-2098649874Tower Group433 204 2414 393 087-27% 99 943 247 018-60%3%6%
85883109139109130IcomSeo123 046 8432 978 6622% 51 023- 14 4482%0%
869372846914Traffic Peaks143 018 7342 344 25329% 893 151 473 31489%30%20%
8785-281757476Gogler283 003 6873 061 637-2% 157 085 162 909-4%5%5%
8881-7116166113152LTB152 971 0633 367 229-12% 39 535- 243 5131%-7%
89912107167104161Range482 956 6502 477 12719% 63 187- 263 6182%-11%
90944111125108122SeoFly192 883 9592 269 43527% 49 665 5798478%2%0%
910-925811746107Premium Digital132 845 1732 043 52439% 315 349 34 223821%11%2%
9274-181665416154Bees & Honey202 795 8893 966 189-30%- 187 829 362 709-7%9%
9387-69010982109Wild Moose52 761 0182 980 468-7% 124 873 47 164165%5%2%
9478-167611266111SEMhub72 729 2033 550 121-23% 183 498 42 632330%7%1%
9590-56711058106Mayko212 713 2482 590 5255% 224 418 45 608392%8%2%
9610596016149157ADream122 653 7712 030 99931% 282 756- 168 47211%-8%
9716265451182450E Digital Marketing2 610 768 319 739717% 465 226 31 6281371%18%10%
989807515363142Strategiczni122 490 8862 164 07915% 186 053- 82 1337%-4%
9983-161716616864Onely132 406 1083 182 311-24%- 470 045 221 842-20%7%
10092-8147144142136Fox Strategy112 347 1902 381 700-1%- 7 871- 39 1330%-2%
101109889907380Dynamite Studio52 344 3881 941 91821% 127 531 96 00633%5%5%
1021121066925183e-direct62 330 5091 867 18525% 235 622 87 106171%10%5%
10312219159132160128Dlaczego132 297 2331 396 56464%- 111 988- 5 192-5%0%
104106270635435Combomarketing102 266 8222 029 58112% 201 119 249 361-19%9%12%
10580-25167164166148Efectownia162 260 6983 447 551-34%- 294 291- 191 634-13%-6%
106103-350801970Grupa-SEO132 215 6802 064 3327% 413 653 136 835202%19%7%
10716760371267200SkyAgency172 134 522 665 218 31%
108101-754792666Aktiv Group2 101 7922 077 0811% 357 150 140 382154%17%7%
109110113910413797PPCefekt112 063 2441 911 0998% 2 863 58 909-95%0%3%
11095-15127156126144Semgence122 056 3622 212 871-7% 15 953- 91 8651%-4%
1111261510015587149Webixa152 041 4481 342 16752% 84 428- 85 5484%-6%
112107-580745956OctaMedia12 006 9081 990 7821% 159 891 166 206-4%8%8%
113118561683536Bizzit S.A.71 965 2281 632 79420% 272 301 200 22336%14%12%
114136228615465151Neutrino31 946 6581 171 14066% 134 729- 83 0837%-7%
11511944449129ICBM Polska51 826 0171 505 97321% 478 191 404 77518%26%27%
116108-81299912791Net Partners1 796 8271 971 864-9% 13 886 76 121-82%1%4%
11797-20165157165147Duo Net1 781 6452 173 271-18%- 169 349- 117 279-10%-5%
1181533563713011Foursets1 727 004 672 134157% 263 810 176 17750%15%26%
119115-412510211990Getso191 710 4461 778 995-4% 17 334 69 229-75%1%4%
120117-3155146149139Coconut Agency361 675 3661 635 3562%- 45 548- 41 757-3%-3%
12199-22104598832360 LAB41 638 5782 125 839-23% 66 047 279 430-76%4%13%
122121-183515310Leadslab291 622 4431 424 73814% 147 077 381 298-61%9%27%
1231318160158162159M1661 612 6271 283 20926%- 112 681- 117 733-7%-9%
124113-11157152155143Reklamea31 582 6241 843 903-14%- 64 886- 70 350-4%-4%
125124-1354534BTB Group1 561 2241 362 80015% 699 050 481 60045%45%35%
126120-6132138132133PiRmedia41 560 2041 446 9868% 7 164- 13 2640%-1%
1271303434162Sempress1 541 7651 306 39418% 485 044 543 856-11%31%42%
12813469915169145Mavika121 533 8111 200 71828% 89 338- 57 3886%-5%
12914112931036067IT-Geeks31 476 814 999 61548% 117 584 67 03775%8%7%
130125-5140165136164If61 464 1621 346 8949% 2 124- 228 3650%-17%
131102-2956611633Lojalni121 448 1782 069 883-30% 338 811 265 31928%23%13%
132138692835747Follow Dear1 408 5481 134 94924% 119 783 125 087-4%9%11%
13316734421314200NextGen Technologies1 400 918 496 097- 52135%
134116-1884655029Scorise101 398 9471 674 354-16% 143 896 231 826-38%10%14%
135128-713111612399Paq Studio71 383 8551 326 2374% 11 089 34 339-68%1%3%
136127-9112739234Zest Creations71 370 8521 336 3923% 48 313 169 867-72%4%13%
13715114119123103118MR DIGITAL61 357 118 810 70267% 36 046 5 121604%3%1%
138129-9143126141123WolfBrothers31 348 0001 308 2253% 0%0%
13914671488714339 VerticalSEO1 233 820 885 88139%- 8 982 101 368-1%11%
140137-3151120148110Kwiss61 210 0121 149 7585%- 27 175 14 372-2%1%
141135-6535385Odado81 187 7431 183 8690% 368 348 365 1401%31%31%
14296-465716210155iPapus Agency561 177 3612 182 170-46% 337 810- 175 18029%-8%
143149610515970163Xann Marketing1 142 741 826 71938% 65 629- 132 9856%-16%
144140-4154137152134Efekt Partner1 141 2411 037 86110%- 40 697- 10 888-4%-1%
145114-311268411065Zeith Performance1 119 5191 835 682-39% 16 875 124 297-86%2%7%
14616014621071425WebLeaders61 076 450 331 858224% 270 878 52 144419%25%16%
147142-51539715060Virtal51 044 901 996 9375%- 35 443 78 327-3%8%
148123-25130160114160Euvic Performance221 032 5471 367 172-24% 12 427- 133 2641%-10%
149147-2124124107121INB Marketing61 001 205 883 08013% 17 512 1 0801521%2%0%
150145-5149147144146od-seo.pl4 912 000 895 0502%- 11 001- 46 596-1%-5%
151144-710847671Talem Technologies7 907 965 904 4780% 54 967 419 857-87%6%46%
152148-41419413551SEOMOOD1 890 258 861 8433% 1 318 84 046-98%0%10%
153132-21115857853Alte Media6 845 7171 256 686-33% 42 288 118 904-64%5%9%
154139-151586916720Protip8 788 7741 090 663-28%- 108 654 198 310-14%18%
155143-12961133486SEO4.net8 737 675 924 980-20% 103 838 38 953167%14%4%
156152-41171067263Exelmedia 714 358 780 418-8% 39 053 55 577-30%5%7%
157154-3133122125112Brandbay1 682 291 641 6626% 5 350 7 579-29%1%1%
158150-81569316349RedMustang Agency4 654 932 821 751-20%- 48 408 87 035-7%11%
159156-3515820AnGab4 605 131 510 60019% 399 458 291 14837%66%57%
160158-21021144058Media Force5 589 695 456 73229% 75 671 36 749106%13%8%
161159-295962218MOAGO2 580 589 441 39032% 103 856 81 52727%18%18%
162155-710614543150WiWi7 571 508 615 011-7% 64 899- 40 07711%-7%
163157-61369812227Silnet media22 528 464 498 1516% 4 418 76 355-94%1%15%
164161-312114164158KPI Marketing5 454 791 323 00241% 31 746- 27 8217%-9%
165163-2152143164162IcomMedia6 326 105 291 79312%- 29 173- 38 552-9%-13%
166164-215012115895NetSolutions.PL2 270 652 282 370-4%- 12 074 8 818-4%3%
167166-1711401154SemStar11 264 824 209 90126% 193 136- 16 79273%-8%
168167-112212638200ODYSEO5 233 988 30 469 13%
169167-2146126169200Goldkey3 5 000 - 5 213 -104%
1 598 176  4891 465  474 3549%117 009 685101 974 05715%7%7%

Dołożyliśmy wszelkich starań dla zapewnienia poprawności prezentowanych danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości czy braków, prosimy o kontakt na adres biuro@samoseo.pl. Jeśli jesteś właścicielem JDG świadczącej usługi SEO / SEM i chcesz podzielić się swoimi wynikami, również prosimy o przesłanie danych finansowych na podany adres.

Źródła danych:

  1. Sprawozdania finansowe za rok 2024 złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym
  2. Komunikaty w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowane na stronie GUS.

Aktualizacje:

23.09.2025 – Dodano podmioty Orange Jouice, Contentline, Redmo; Wyniki Grupy Widoczni zostały rozszerzone o powiązaną JDG.

Wojciech Grądzki - współwłaściciel SAMOSEO
Autor wpisu

Wojciech Grądzki

Przez 17 lat pracował w Wirtualnej Polsce, od początku przy wyszukiwarkach a przez 10 ostatnich lat kierował działaniami SEO Grupy WP pracując przy wp.pl, o2.pl, money.pl, abczdrowie.pl, SportoweFakty, Pudelek. Od 2017 roku, wspólnie ze współpracownikiem z WP, Tomkiem Mielewczykiem prowadzi agencję SAMOSEO.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *