Ranking firm SEO/SEM wg przychodów w 2025
Po raz kolejny zapraszamy do zapoznania się z rankingiem firm SEO/SEM wg wielkości przychodów, tym razem za rok 2025.
Spis treści
Podsumowanie wyników
Sumarycznie przychody spółek, które znalazły się w rankingu wzrosły w 2025 roku o 9% natomiast zyski wzrosły o 15% i pod względem zysku jest to zdecydowana polepszenie w stosunku do zeszłego roku.

Podobnie jak w poprzednich latach, poniżej zestawienie wyników z uwzględnieniem inflacji. Średnioroczna inflacja w 2025 roku wyniosła 4% co oznacza że realnie przychody wzrosły o 5% a zyski o 11%.

W poprzednim rankingu uwzględniliśmy 144 spółki, tym razem, ich liczba wynosi 169. Raporty finansowe wielu spółek, szczególnie dużych, nie zostały opublikowane w KRS w momencie publikacji rankingu. Co jakiś czas będziemy sprawdzać rejestr KRS i aktualizować nasze zestawienie.
przychodu i zysku.
Metodyka
- Pierwsza lista firm jaką uwzględniliśmy w rankingu, pochodziła z Rankingu największych firm SEO oraz Rankingu największych firm SEM publikowanych na stronie Widoczni.pl.
- Lista ta co roku rozszerzana jest o nowe podmioty na podstawie researchu autora
- Dodatkowo zweryfikowaliśmy świadczenie usługi SEO/SEM na stronie każdej firmy
- Z zestawienia usunęliśmy domy mediowe, które spełniają kryteria znalezienia się w rankingu, ale ze względu na znaczne przychody związane z emisją reklamy w telewizji, mogłyby znacznie wypaczyć ranking, bądź co bądź agencji SEO/SEM.
- Dane finansowe firm pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego do czego zobligowane są spółki posiadające osobowość prawną, a więc m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne. Obowiązku takiego nie ma dla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych i takich firm w naszym rankingu nie ma.
- Wyjątkiem są firmy, których właściciele dostarczyli skany dokumentów KPiR.
Jak zawsze do tej pory, podkreślamy fakt, że wyniki finansowe nie świadczą o jakości usług oferowanych przez daną firmę. Jeśli szukasz agencji SEO i zastanawiasz się jak dokonać właściwego wyboru, zapoznaj się z naszym poradnikiem.
Komentarze przedstawicieli spółek
Tradycyjnie już poprosiliśmy przedstawicieli firm, które osiągnęły wyróżniające się wyniki o ich skomentowanie i/lub skomentowanie wyników całego rynku.

Rok 2025 pokazał wyraźnie, jak ważne jest szybkie dostosowywanie się do trendów w naszej branży. Te firmy, które tak jak my, dobrze wykorzystały nowy trend: pojawienie się AI jako kanału wyszukiwania, a także duży focus na wielokanałową i spójną obecność marki w sieci (multi-channel), przodowały we wzrostach. Mocno postawiliśmy na AEO i GEO, na social media i przygotowanie stron, by były AI Ready. Edukowaliśmy klientów, doradzaliśmy im i wspieraliśmy ich w nowej rzeczywistości. Suma tych działań pozwoliła nam osiągnąć dobre wyniki. Firmy, które zauważyły tę zmianę jako pierwsze i odpowiedziały na te potrzeby, zyskały najwięcej.
Jako Grupa WeNet zamknęliśmy 2025 rok na pierwszym miejscu zestawienia pod względem przychodów i to bardzo cieszy! Szczególnie, że za tym wynikiem stoi praca całego zespołu – nie jedna decyzja czy jeden produkt, tylko setki osób – doradców, ekspertów, opiekunów, którzy każdego dnia rozmawiają z klientami i wiedzą, czego dziś potrzebują MŚP w Polsce. Najlepsze wyniki zanotowaliśmy w
październiku i listopadzie. To efekt dobrego wyczucia momentu rynkowego związanego z AEO oraz wieloletniej wiedzy branżowej, która pozwoliła nam szybko przełożyć ten trend na konkretną ofertę, zanim stał się oczywisty dla całego rynku.Współpracujemy dziś z ponad 70 tysiącami firm z sektora MŚP prawie ze wszystkich branż. Przekrojowa znajomość rynku i 30-letnie doświadczenie dają wiedzę, której ani mała firma z obszaru marketingu ani żaden pojedynczy przedsiębiorca nie zbuduje samodzielnie. Wiemy, co sprawdza się w jednej branży, a co zupełnie nie działa w innej. Brzmi to prosto, ale właśnie to jest clue – słuchamy klientów i stale rozwijamy naszą ofertę kierując się tym, czego potrzebują i wiemy o nich najwięcej na rynku. To z tych rozmów wzięła się decyzja o wdrożeniu standardu AI Ready od września 2025 roku. Widoczność firmy w internecie to dziś nie jeden kanał, tylko wypadkowa kilku: wyszukiwarki, wyników AI czy mediów społecznościowych. Muszą one działać razem i zawierać spójne informacje. Firmy, które inwestują tylko w jeden z tych obszarów, tracą i zostają w tyle za tymi, które patrzą szerzej.
Z tego samego kierunku wynika też nasza strategia i rozszerzenie profilu naszej działalności. Przejęcie Firmao, najwyżej ocenianego polskiego systemu CRM dla MŚP w rankingu SellWise, to krok w stronę bycia partnerem biznesowym dla firm, a nie tylko dostawcą widoczności online – dziś zarządzanie relacjami z klientami i sprawne procesy biznesowe są równie ważną częścią naszej oferty.
Działamy dwutorowo, bo nasi klienci też są różni. Jedna grupa chce samodzielnie budować swoją obecność online – dla nich mamy intuicyjne, samoobsługowe rozwiązania w modelu DIY. Druga grupa chce oddelegować ten temat w dobre ręce i szuka partnera biznesowego, który przejmie cały proces: od wdrożenia AI, przez multichannel, po automatyzację powtarzalnych zadań, żeby on mógł skupić się na prowadzeniu swojej firmy. To jest też kierunek, w którym patrzymy w przyszłość. Małe i średnie firmy korzystają dziś z AI głównie pośrednio – przez subskrypcje narzędzi z
wbudowanymi funkcjami AI. To jednak wciąż za mało, niezbędne jest myślenie systemowe i gotowość do inwestowania.Aż 35% polskich firm nie korzysta z automatyzacji czy AI i nie planuje ich wdrożenia (Barometr rynku pracy 2026, Gi Group i SW Research, lipiec 2026). Chcemy zapewnić wsparcie MŚP w wejściu w ten świat. WeNet Asystent AI w ciągu pierwszych miesięcy zebrał już ponad 1700 subskrypcji. To dla nas jasny sygnał, że przedsiębiorcy są dziś otwarci na AI, trzeba im tylko dać narzędzie dopasowane do ich potrzeb. Jednocześnie widać, że to dopiero początek drogi. Polska ma jeden z niższych w Unii Europejskiej udział firm korzystających z AI – 8,4% wobec średniej unijnej na poziomie 20% (dane dla firm zatrudniających powyżej 10 osób, Eurostat, grudzień 2025). Będzie to niewątpliwie jeden z kierunków dla branży na kolejne lata.
Kto dziś inwestuje w spójność między kanałami komunikacji i w rozwiązania realnie odpowiadające na potrzeby klientów, buduje przewagę na lata.
Joanna Plona – prezeska Grupy WeNet- 24% wzrostu przychodu, 64% wzrostu zysków, lider zestawienia pod względem przychodu.

Tegoroczne zestawienie dobrze oddaje obecną pozycję Harbingers. To efekt konsekwentnego i zrównoważonego wzrostu, w którym skala idzie w parze z jakością. U podstaw tego wzrostu leży konsekwentna praca w modelu opartym na realizacji celów klienta i jego zadowoleniu.
To właśnie efekty osiągane przez naszych partnerów są dla nas najlepszym potwierdzeniem, że rozwijamy się we właściwym kierunku.
Coraz większą rolę odgrywają również nasze własne rozwiązania technologiczne oparte na AI i automatyzacji oraz rozwój kompetencji zespołu w tym obszarze. Dzięki temu ograniczamy czas poświęcany na zadania powtarzalne i możemy przeznaczać go na pracę strategiczną.
Jednym z naszych najważniejszych kierunków jest rozwój usług i dostosowywanie ich do rewolucji AI, która dzieje się na naszych oczach. Widzimy, jak dynamicznie zmienia się sposób, w jaki firmy budują swoją obecność i docierają do klientów. Dlatego tworzymy rozwiązania, które pomagają im skutecznie reagować na nowe wyzwania i rozwijać biznes.
Filip Krasiński – Partner Zarządzający Harbingers – 60% wzrostu przychodu.

Widzimy, że rok 2025 nie należał do najłatwiejszych. Był to rok dużych zmian. Zarówno dla agencji marketingowych, jak i samych klientów. Do nowej rzeczywistości musieliśmy zaadaptować się błyskawicznie. Wpływ na to miał dynamiczny rozwój AI oraz wyzwania rynkowe w różnych segmentach rynkowych naszych klientów.
Warto również zauważyć spadek popytu w branżach takich jak nieruchomości, zakup mebli czy innych segmentach. To wymagało wprowadzenia lepszych i bardziej jakościowych rozwiązań, aby dowieźć wyniki w projektach.
Było trudniej, ale uważam, że wiele agencji poradziło sobie świetnie, co pokazuje ich wzrost przychodów. Gratuluję wszystkim konkurentom, którzy dzięki ponadprzeciętnemu zaangażowaniu udowodnili, że nawet w trudniejszych czasach można budować stabilne wzrosty.
Dla Social Elite 2025 rok był rokiem ciężkiej pracy, która zdecydowanie przyniosła rezultat. 38% wzrost przychodów, to solidny wynik za który serdecznie dziękujemy naszym klientom.
Co przyczyniło się do tego wyniku?
Przede wszystkim zaufanie do marki Social Elite.
W trudnych czasach klienci decydują się na wybór zaufanych marek. Jeśli wewnętrzny marketing Agencji dowozi rezultaty, to agencja zyskuje w trudnych czasach. Social Elite przez 10 lat nieustannie prowadzi reklamy marki własnej w Google Ads oraz na Facebooku. To co efektywnie robimy dla klientów robimy też dla siebie.
Takie działanie po latach przełożyło się na efekt brandu i pozyskanie większej ilości klientów. Liczby nie kłamią, to właśnie 2025 rok był rekordowy pod względem nowych współprac.
Drugim czynnikiem wpływającym na nasz sukces była głęboka transformacja technologiczna wewnątrz firmy oraz realne wdrożenia AI.
Technologia na naszym zapleczu wykonuje ogromną ilość pracy, skracając czas realizacji i zwiększając jakość. Dzięki wzrostowi efektywności pracy na poszczególnych stanowiskach utrzymaliśmy konkurencyjne stawki, oferując wyższy standard obsługi.
Trzeci element sukcesu to mocne podniesienie wynagrodzeń w Social Elite. To z kolei pozwoliło zapewnić stabilność zespołu, zatrzymać talent oraz pozyskać z rynku topowych specjalistów. Chcemy stać się agencją pierwszego wyboru dla ludzi, którzy szukają ponadprzeciętnych możliwości rozwoju. Zbudowanie mocnego zespołu pozwoliło nam dostarczać klientom jeszcze lepsze wyniki.
Ostatnim i kluczowym elementem jest zmiana filozofii prowadzenia projektów. Z tradycyjnego wykonawcy staliśmy się dla klientów partnerem strategiczno-wdrożeniowym. Wykraczamy daleko poza ramy typowej agencji marketingowej. Nie tylko dostarczamy ruch z Meta Ads czy Google Ads, ale pomagamy chronić marżę w e-commerce poprzez optymalizację konwersji i usprawnienie ścieżki zakupowej. Z kolei w segmencie B2B wspieramy firmy w budowie skutecznych procesów i systemów na styku marketingu i sprzedaży, tak aby handlowcy dostawali wyłącznie zakwalifikowane leady.
Sam posiadam ponad 21 lat doświadczenia w marketingu B2B oraz e-commerce, wypracowałem powtarzalne, autorskie frameworki i procedury. Wyszkoliłem ponad 150 specjalistów. Wielokrotnie rozwijałem biznesy klientów od kilku milionów do stu, czy dwustu milionów rocznej sprzedaży w kilka lat.
Połączenie tych czterech filarów doceniły średnie i duże przedsiębiorstwa. Tego typu organizacje szukają realnego wsparcia w rozwoju strategicznym i wymagają większej odpowiedzialności. Nie chcą wymyślać koła na nowo.
Rok 2026 stawia poprzeczkę jeszcze wyżej. Im trudniejsza sytuacja w gospodarce, tym trudniej klientom rozwijać firmę. Zatem agencja musi pondnieść poprzeczkę i dostarczyć jeszcze efektywniejsze rozwiązania. W Social Elite traktujemy wymagające otoczenie jako szansę, umiemy w nim operować i rosnąć. Naszym celem na 2026 rok jest utrzymanie tempa wzrostu i bicie kolejnych rekordów pod względem przychodów.
Dawid Bagiński – CEO Social Elite – 38% wzrostu przychodu, 52% wzrostu zysku.
Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2025
| Pozycja 2025 | Pozycja 2024 | Zmiana | Zysk 2025 - pozycja | Zysk 2024 - pozycja | Marża 2025 - pozycja | Marża 2024 - pozycja | Marka | l. Pracowników | Przychód 2025 | Przychód 2024 | Zmiana przychodu | Zysk 2025 | Zysk 2024 | Zmiana zysku | Marża 2025 | Marża 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 46 | WeNet Group | 596 | 182 706 000 | 146 939 000 | 24% | 26 633 000 | 16 235 000 | 64% | 15% | 11% |
| 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 52 | 45 | Performance Media | 288 | 160 768 907 | 161 967 916 | -1% | 15 103 408 | 17 937 798 | -16% | 9% | 11% |
| 3 | 5 | 2 | 19 | 12 | 105 | 96 | Verseo | 138 | 63 057 622 | 54 698 133 | 15% | 1 332 194 | 1 689 540 | -21% | 2% | 3% |
| 4 | 3 | -1 | 13 | 13 | 97 | 98 | K2 precise | 24 | 61 746 004 | 57 255 354 | 8% | 1 936 399 | 1 605 015 | 21% | 3% | 3% |
| 5 | 11 | 6 | 17 | 31 | 99 | 104 | PromoTraffic | 109 | 44 983 377 | 33 356 497 | 35% | 1 369 610 | 725 518 | 89% | 3% | 2% |
| 6 | 4 | -2 | 172 | 173 | 147 | 141 | Cube Group | 92 | 44 514 472 | 56 585 749 | -21% | - 968 065 | -2 035 849 | -2% | -4% | |
| 7 | 8 | 1 | 11 | 24 | 80 | 100 | Pikseo | 151 | 44 050 527 | 34 442 136 | 28% | 2 089 139 | 886 520 | 136% | 5% | 3% |
| 8 | 6 | -2 | 5 | 4 | 36 | 23 | Icea | 189 | 38 530 103 | 37 032 384 | 4% | 5 182 344 | 6 024 691 | -14% | 13% | 16% |
| 9 | 7 | -2 | 73 | 25 | 130 | 103 | Bluerank | 113 | 35 461 535 | 35 981 498 | -1% | 188 115 | 850 146 | -78% | 1% | 2% |
| 10 | 16 | 6 | 36 | 171 | 106 | 140 | Harbingers | 101 | 33 781 608 | 21 100 848 | 60% | 679 091 | - 637 349 | 2% | -3% | |
| 11 | 10 | -1 | 173 | 163 | 156 | 131 | Sempai | 109 | 33 709 790 | 33 362 042 | 1% | -1 401 058 | - 177 495 | -4% | -1% | |
| 12 | 13 | 1 | 12 | 14 | 68 | 77 | Green Parrot | 135 | 32 911 269 | 27 902 988 | 18% | 1 943 779 | 1 462 991 | 33% | 6% | 5% |
| 13 | 12 | -1 | 6 | 6 | 44 | 38 | Business Sense | 34 | 31 456 179 | 29 765 552 | 6% | 3 563 354 | 3 433 203 | 4% | 11% | 12% |
| 14 | 14 | 0 | 16 | 17 | 79 | 78 | Venti | 130 | 31 046 473 | 25 295 831 | 23% | 1 473 571 | 1 314 651 | 12% | 5% | 5% |
| 15 | 9 | -6 | 20 | 10 | 86 | 73 | data.rocsk | 41 | 30 746 722 | 33 403 952 | -8% | 1 311 848 | 1 986 775 | -34% | 4% | 6% |
| 16 | 17 | 1 | 74 | 169 | 124 | 138 | Media4You | 106 | 23 490 016 | 18 510 002 | 27% | 187 513 | - 435 912 | 1% | -2% | |
| 17 | 15 | -2 | 3 | 3 | 5 | 3 | Delante | 73 | 22 552 896 | 21 333 144 | 6% | 7 173 233 | 8 429 234 | -15% | 32% | 40% |
| 18 | 18 | 0 | 4 | 5 | 11 | 16 | Sempire | 54 | 22 449 849 | 17 535 358 | 28% | 6 086 821 | 3 442 567 | 77% | 27% | 20% |
| 19 | 19 | 0 | 68 | 78 | 115 | 116 | Whites | 59 | 17 474 848 | 17 169 627 | 2% | 210 009 | 140 931 | 49% | 1% | 1% |
| 20 | 26 | 6 | 91 | 108 | 128 | 120 | numbers & intuition | 19 | 17 052 345 | 13 479 098 | 27% | 122 540 | 47 735 | 157% | 1% | 0% |
| 21 | 20 | -1 | 22 | 27 | 62 | 82 | Fabryka Marketingu | 45 | 16 124 029 | 16 716 767 | -4% | 1 207 799 | 800 768 | 51% | 7% | 5% |
| 22 | 22 | 0 | 8 | 11 | 25 | 31 | Internet Plus | 50 | 15 371 114 | 15 013 307 | 2% | 2 720 454 | 1 974 905 | 38% | 18% | 13% |
| 23 | 25 | 2 | 31 | 81 | 77 | 115 | Kompan | 34 | 15 180 395 | 13 833 412 | 10% | 763 879 | 131 308 | 482% | 5% | 1% |
| 24 | 23 | -1 | 78 | 149 | 116 | 127 | Semcore | 84 | 14 633 583 | 14 424 393 | 1% | 172 152 | - 49 389 | 1% | 0% | |
| 25 | 37 | 12 | 33 | 86 | 75 | 114 | Agencja.com | 29 | 14 571 400 | 9 805 639 | 49% | 759 836 | 103 758 | 632% | 5% | 1% |
| 26 | 21 | -5 | 97 | 168 | 129 | 137 | KERRIS | 37 | 14 496 834 | 15 924 677 | -9% | 102 093 | - 281 253 | 1% | -2% | |
| 27 | 29 | 2 | 39 | 148 | 85 | 129 | Ideo Force | 68 | 14 476 838 | 12 051 178 | 20% | 620 448 | - 46 757 | 4% | 0% | |
| 28 | 66 | 38 | 10 | 22 | 32 | 13 | JF Media | 22 | 14 368 572 | 4 350 148 | 230% | 2 102 090 | 951 412 | 121% | 15% | 22% |
| 29 | 24 | -5 | 9 | 8 | 29 | 19 | Traffic Trends | 40 | 13 413 308 | 13 881 898 | -3% | 2 174 888 | 2 543 429 | -14% | 16% | 18% |
| 30 | 38 | 8 | 14 | 21 | 41 | 43 | Social Elite Dawid Bagiński | 47 | 12 705 897 | 9 178 735 | 38% | 1 561 876 | 1 028 097 | 52% | 12% | 11% |
| 31 | 28 | -3 | 170 | 28 | 153 | 71 | Virtual People | 24 | 12 207 143 | 12 413 990 | -2% | - 442 273 | 777 360 | -4% | 6% | |
| 32 | 30 | -2 | 7 | 9 | 13 | 17 | Admetrics | 12 | 11 854 109 | 11 945 864 | -1% | 3 018 940 | 2 214 008 | 36% | 25% | 19% |
| 33 | 27 | -6 | 123 | 134 | 133 | 124 | Result Media | 24 | 11 798 068 | 12 536 680 | -6% | 19 616 | - 7 813 | 0% | 0% | |
| 34 | 36 | 2 | 55 | 100 | 101 | 117 | Cyrek Digital | 33 | 11 485 912 | 9 815 967 | 17% | 342 945 | 76 108 | 351% | 3% | 1% |
| 35 | 35 | 0 | 21 | 43 | 42 | 81 | DevaGroup | 59 | 11 039 860 | 10 351 244 | 7% | 1 274 247 | 509 313 | 150% | 12% | 5% |
| 36 | 31 | -5 | 27 | 16 | 56 | 41 | Mbridge | 43 | 10 626 230 | 11 583 200 | -8% | 921 886 | 1 316 455 | -30% | 9% | 11% |
| 37 | 33 | -4 | 46 | 30 | 83 | 68 | 4People | 118 | 10 542 024 | 11 150 387 | -5% | 460 160 | 745 556 | -38% | 4% | 7% |
| 38 | 32 | -6 | 48 | 44 | 84 | 85 | Up Blue | 30 | 10 237 617 | 11 183 334 | -8% | 438 886 | 486 489 | -10% | 4% | 4% |
| 39 | 39 | 0 | 128 | 136 | 134 | 125 | Sigmeo | 8 | 9 646 827 | 8 760 392 | 10% | 14 719 | - 10 717 | 0% | 0% | |
| 40 | 47 | 7 | 113 | 57 | 131 | 87 | Wertui | 33 | 8 783 714 | 7 456 864 | 18% | 42 725 | 311 007 | -86% | 0% | 4% |
| 41 | 41 | 0 | 169 | 33 | 157 | 57 | Digitalk | 57 | 8 777 770 | 8 423 373 | 4% | - 371 232 | 700 920 | -4% | 8% | |
| 42 | 41 | -1 | 65 | 55 | 102 | 88 | Vestigio | 25 | 8 591 835 | 8 503 974 | 1% | 243 458 | 350 435 | -31% | 3% | 4% |
| 43 | 40 | -3 | 163 | 111 | 145 | 119 | MaxRoy.agency | 33 | 8 400 874 | 8 635 006 | -3% | - 151 591 | 43 088 | -2% | 0% | |
| 44 | 44 | 0 | 137 | 62 | 140 | 94 | Zjednoczenie | 14 | 8 084 834 | 8 175 579 | -1% | 3 673 | 258 400 | -99% | 0% | 3% |
| 45 | 34 | -11 | 26 | 7 | 37 | 7 | BlueSky System | 5 | 7 797 640 | 10 603 338 | -26% | 1 043 603 | 3 111 822 | -66% | 13% | 29% |
| 46 | 46 | 0 | 49 | 35 | 71 | 55 | KS | 53 | 7 757 921 | 7 536 284 | 3% | 428 753 | 660 304 | -35% | 6% | 9% |
| 47 | 58 | 11 | 18 | 18 | 21 | 12 | GreenFields | 36 | 7 616 112 | 5 451 460 | 40% | 1 367 674 | 1 275 764 | 7% | 18% | 23% |
| 48 | 55 | 7 | 168 | 32 | 159 | 37 | MTA Digital | 71 | 7 320 101 | 6 107 279 | 20% | - 333 950 | 715 834 | -5% | 12% | |
| 49 | 45 | -4 | 162 | 172 | 146 | 156 | Up&More | 14 | 7 051 134 | 7 950 463 | -11% | - 143 930 | - 649 987 | -2% | -8% | |
| 50 | 50 | 0 | 25 | 29 | 31 | 40 | AdWebMedia | 8 | 7 026 008 | 6 812 182 | 3% | 1 053 861 | 775 151 | 36% | 15% | 11% |
| 51 | 49 | -2 | 23 | 15 | 27 | 15 | Eactive | 35 | 6 922 754 | 7 198 322 | -4% | 1 153 549 | 1 444 961 | -20% | 17% | 20% |
| 52 | 52 | 0 | 15 | 23 | 18 | 28 | SAMOSEO | 23 | 6 881 439 | 6 133 054 | 12% | 1 525 881 | 897 398 | 70% | 22% | 15% |
| 53 | 51 | -2 | 69 | 37 | 100 | 52 | Ibif | 34 | 6 782 289 | 6 311 323 | 7% | 205 704 | 609 165 | -66% | 3% | 10% |
| 54 | 56 | 2 | 103 | 20 | 118 | 21 | Fabryka e-biznesu | 94 | 6 420 197 | 5 991 970 | 7% | 69 068 | 1 075 247 | -94% | 1% | 18% |
| 55 | 53 | -2 | 101 | 48 | 112 | 69 | Ateneo.pl | 17 | 6 282 626 | 6 132 515 | 2% | 83 913 | 409 614 | -80% | 1% | 7% |
| 56 | 59 | 3 | 134 | 38 | 138 | 42 | When | 83 | 6 244 173 | 5 219 652 | 20% | 5 291 | 590 297 | -99% | 0% | 11% |
| 57 | 61 | 4 | 47 | 52 | 61 | 62 | Adequate Interactive Boutique | 16 | 5 969 630 | 4 740 383 | 26% | 449 627 | 365 893 | 23% | 8% | 8% |
| 58 | 57 | -1 | 34 | 170 | 39 | 153 | insightland | 18 | 5 849 847 | 5 675 824 | 3% | 751 743 | - 450 850 | 13% | -8% | |
| 59 | 48 | -11 | 38 | 26 | 45 | 48 | On Board Think Kong | 26 | 5 708 360 | 7 437 663 | -23% | 642 260 | 817 643 | -21% | 11% | 11% |
| 60 | 76 | 16 | 72 | 67 | 94 | 75 | Rise360 | 14 | 5 662 541 | 3 761 358 | 51% | 192 685 | 204 294 | -6% | 3% | 5% |
| 61 | 54 | -7 | 64 | 34 | 81 | 44 | Performance Labs Polska | 12 | 5 472 097 | 6 117 895 | -11% | 259 071 | 684 941 | -62% | 5% | 11% |
| 62 | 60 | -2 | 41 | 50 | 48 | 59 | SmartYou | 23 | 5 147 919 | 4 840 667 | 6% | 558 722 | 387 157 | 44% | 11% | 8% |
| 63 | 70 | 7 | 79 | 77 | 95 | 92 | Internetica | 27 | 4 825 084 | 4 120 865 | 17% | 161 749 | 146 279 | 11% | 3% | 4% |
| 64 | 65 | 1 | 29 | 19 | 20 | 8 | Top Online | 33 | 4 718 137 | 4 351 235 | 8% | 854 932 | 1 259 098 | -32% | 18% | 29% |
| 65 | 69 | 4 | 24 | 36 | 15 | 26 | inVette Holding Group | 31 | 4 422 072 | 4 200 095 | 5% | 1 097 571 | 655 952 | 67% | 25% | 16% |
| 66 | 43 | -23 | 32 | 91 | 23 | 113 | Lead Creators | 4 270 920 | 8 392 751 | -49% | 763 410 | 93 144 | 720% | 18% | 1% | |
| 67 | 62 | -5 | 164 | 72 | 154 | 89 | JustIdea | 28 | 4 188 923 | 4 444 114 | -6% | - 160 136 | 174 532 | -4% | 4% | |
| 68 | 71 | 3 | 161 | 40 | 151 | 30 | Anchor team | 12 | 4 185 583 | 4 117 906 | 2% | - 143 514 | 554 070 | -3% | 13% | |
| 69 | 72 | 3 | 120 | 89 | 121 | 102 | Ministerstwo Reklamy | 21 | 4 090 799 | 4 003 254 | 2% | 35 071 | 98 621 | -64% | 1% | 2% |
| 70 | 73 | 3 | 138 | 88 | 139 | 101 | Vilaro | 23 | 3 994 033 | 3 980 086 | 0% | 3 136 | 100 257 | -97% | 0% | 3% |
| 71 | 68 | -3 | 82 | 70 | 89 | 84 | Marketing Match | 18 | 3 884 645 | 4 219 309 | -8% | 149 018 | 195 853 | -24% | 4% | 5% |
| 72 | 67 | -5 | 88 | 95 | 93 | 105 | Emedia | 16 | 3 773 282 | 4 249 676 | -11% | 129 170 | 81 660 | 58% | 3% | 2% |
| 73 | 133 | 60 | 110 | 101 | 111 | 72 | Mediasol | 18 | 3 746 417 | 1 212 768 | 209% | 50 418 | 74 141 | -32% | 1% | 6% |
| 74 | 79 | 5 | 85 | 105 | 90 | 108 | Fusion Marketing | 9 | 3 730 228 | 3 489 844 | 7% | 139 511 | 58 022 | 140% | 4% | 2% |
| 75 | 63 | -12 | 118 | 142 | 120 | 132 | Orange Juice | 8 | 3 708 496 | 4 413 840 | -16% | 37 399 | - 38 314 | 1% | -1% | |
| 76 | 75 | -1 | 87 | 82 | 91 | 93 | Commplace | 6 | 3 706 113 | 3 800 338 | -2% | 134 179 | 126 028 | 6% | 4% | 3% |
| 77 | 82 | 5 | 114 | 135 | 117 | 126 | evostudio | 20 | 3 641 394 | 3 230 347 | 13% | 42 385 | - 9 587 | 1% | 0% | |
| 78 | 100 | 22 | 52 | 56 | 47 | 24 | Semavo | 18 | 3 620 496 | 2 095 754 | 73% | 397 247 | 334 133 | 19% | 11% | 16% |
| 79 | 89 | 10 | 40 | 42 | 28 | 22 | 4dl.pl | 4 | 3 587 871 | 2 877 412 | 25% | 596 954 | 515 725 | 16% | 17% | 18% |
| 80 | 84 | 4 | 77 | 150 | 76 | 135 | Roial | 14 | 3 546 018 | 3 140 398 | 13% | 179 545 | - 50 104 | 5% | -2% | |
| 81 | 77 | -4 | 59 | 60 | 55 | 61 | Silence | 11 | 3 481 215 | 3 586 646 | -3% | 302 840 | 277 064 | 9% | 9% | 8% |
| 82 | 111 | 29 | 30 | 39 | 17 | 6 | Youtopia | 3 327 082 | 1 880 486 | 77% | 766 963 | 578 753 | 33% | 23% | 31% | |
| 83 | 86 | 3 | 94 | 76 | 96 | 79 | SEOgroup | 25 | 3 275 411 | 2 999 432 | 9% | 104 251 | 151 614 | -31% | 3% | 5% |
| 84 | 64 | -20 | 98 | 64 | 98 | 74 | Tower Group | 43 | 3 204 241 | 4 393 087 | -27% | 99 943 | 247 018 | -60% | 3% | 6% |
| 85 | 88 | 3 | 109 | 139 | 109 | 130 | IcomSeo | 12 | 3 046 843 | 2 978 662 | 2% | 51 023 | - 14 448 | 2% | 0% | |
| 86 | 93 | 7 | 28 | 46 | 9 | 14 | Traffic Peaks | 14 | 3 018 734 | 2 344 253 | 29% | 893 151 | 473 314 | 89% | 30% | 20% |
| 87 | 85 | -2 | 81 | 75 | 74 | 76 | Gogler | 28 | 3 003 687 | 3 061 637 | -2% | 157 085 | 162 909 | -4% | 5% | 5% |
| 88 | 81 | -7 | 116 | 166 | 113 | 152 | LTB | 15 | 2 971 063 | 3 367 229 | -12% | 39 535 | - 243 513 | 1% | -7% | |
| 89 | 91 | 2 | 107 | 167 | 104 | 161 | Range | 48 | 2 956 650 | 2 477 127 | 19% | 63 187 | - 263 618 | 2% | -11% | |
| 90 | 94 | 4 | 111 | 125 | 108 | 122 | SeoFly | 19 | 2 883 959 | 2 269 435 | 27% | 49 665 | 579 | 8478% | 2% | 0% |
