Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2019 r.
Zapraszamy do kolejnej już edycji zestawienia największych firm SEO/SEM wg wielkości przychodów, tym razem za 2019 roku. W tym roku zestawienie publikujemy później, co wynika z wydłużenia terminu składania sprawozdań finansowych przez spółki kapitałowe z 15 lipca na 15 października w związku z epidemią koronawirusa. Podobnie jak w zeszłym roku, lista firm pochodzi z rankingu firm SEO opublikowanego w serwisie Widoczni.pl a dane dotyczące przychodów ze sprawozdań finansowych składanych do KRS przez spółki kapitałowe (z.o.o. i S.A) i tylko takie firmy zostały ujęte w zestawieniu.
Łączne przychody wszystkich firm wyniosły ponad 640 mln zł i były aż o 37% większe niż w roku poprzednim. W 2019 wzrost przychodów wyniósł 20%, a więc rynek w 2019 rósł prawie dwukrotnie szybciej niż w roku poprzednim. Łączny zysk wszystkich firm wyniósł ponad 91 mln zł i był o 27% większy niż rok wcześniej. Rok 2019 można więc uznać za bardzo udany dla branży.
Pierwsza edycja rankingu spotkała się z dużym zainteresowaniem i odzewem, dostaliśmy wiele pozytywnych komentarzy. Spotkaliśmy się z kilkoma zarzutami/uwagami do których chciałbym się odnieść:
Wielkość przychodów firmy niewiele mówi o jakości oferowanych usług.
Pełna zgoda i do tego rankingu jako podmiot szukający agencji SEO podchodziłbym z dużą rezerwą. Wielkość przychodów, a w zasadzie jej dynamika mówi o pewnej skuteczności biznesowej danej firmy ale niewiele o jakości oferowanych usług.
Dlaczego nie ma danych SAMOSEO?
Faktycznie w poprzednim rankingu zabrakło informacji o przychodach SAMOSEO, czyli firmy na której stronach publikujemy zestawienie. Wybierając listę firm chcieliśmy zastosować jednolite kryteria a za takie uznaliśmy obecność na liście największych firm SEO opublikowanej na stronie Widoczni.pl. Przychylamy się jednak do tej uwagi i dodaliśmy dane naszej firmy oraz kilku innych, które znamy. Jeśli brakuje Wam na liście jakiejś firmy, dajcie znać, dodamy ją, jeśli tylko przesłała do KRS swoje sprawozdanie finansowe. Przy okazji możemy się trochę pochwalić – SAMOSEO osiągnęło drugą pozycję wśród firm, które zanotowały największy procentowy wzrost przychodów.
Nie wiadomo jaka część z tych przychodów pochodzi z SEO/SEM
Pełna racja, niektóre firmy świadczą również inne usługi, np. projektują/wykonują strony internetowe. Dlatego bezpośrednie porównanie przychodów poszczególnych firm może być mylące i faktycznie nie są to wyłącznie przychody z SEO czy SEM i wartości przychodów nie odpowiadają wielkości rynku SEO/SEM. Bardziej miarodajną informacją na temat kondycji poszczególnych firm oraz całego rynku jest porównanie ich przychodów z poprzednim rokiem. Nie jest to więc do końca ranking firm SEO/SEM wg przychodów, ale ranking wg przychodów firm, które świadczą usługi SEO/SEM.
Edit: Bezpośrednio po publikacji rozesłaliśmy ankietę do wszystkich firm obecnych w rankingu z prośbą o weryfikację danych oraz informacje o strukturze przychodów. Odpowiedź na temat przychodów otrzymaliśmy jedynie od firmy Wedo.
Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2019
Pozycja | Zmiana | Marka | l. pracowników | Przychód 2019 | Przychód 2018 | Zmiana Przychodu | Zysk 2019 | Zysk 2018 | Zmiana zysku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CS Group | 189 | 148.191.000 | 60.832.000 | 144% | 28.642.000 | 8.313.000 | 245% |
2 | -1 | Performance Media | 215 | 91.108.372 | 86.564.377 | 5% | 17.398.054 | 15.498.334 | 12% |
3 | 0 | Semtec | 6 | 583.36.445 | 48.946.721 | 19% | 1.544.531 | 161.196 | 858% |
4 | 0 | Sunrise System | 113 | 49.370.453 | 45.107.496 | 9% | 13.684.187 | 20.268.926 | -32% |
5 | 0 | Bluerank | 103 | 28.643.664 | 21.722.575 | 32% | 3.447.861 | 388.855 | 787% |
6 | 0 | Verseo | 60 | 28.125.838 | 19.403.747 | 45% | 2.024.062 | 3.197.141 | -37% |
7 | 1 | Business Sense | 14 | 17.781.377 | 15.725.398 | 13% | 2.186.620 | 1.739.711 | 26% |
8 | -1 | Ideo | 134 | 17.727.274 | 19.370.572 | -8% | 4.272.415 | 4.976.639 | -14% |
9 | 1 | Artefakt | 73 | 17.223.504 | 14.263.736 | 21% | 3.642.536 | 3.061.624 | 19% |
10 | 1 | Whites | 78 | 16.836.381 | 13.253.962 | 27% | 1.536.565 | 1.604.785 | -4% |
11 | -2 | Kompan | 45 | 13.556.347 | 14.336.524 | -5% | 59.728 | 414.643 | -86% |
12 | 0 | Internet Plus | 42 | 12.791.154 | 12.847.479 | 0% | 1.328.011 | 1.010.765 | 31% |
13 | 2 | PromoTraffic | 41 | 11.487.362 | 7.898.480 | 45% | 541.855 | 211.754 | 156% |
14 | -1 | GrupaM40 | 8 | 11.372.400 | 9.144.092 | 24% | 3.220.167 | 1.715.545 | 88% |
15 | N | Venti | 28 | 11.182.071 | 0 | 1.476.185 | |||
16 | -2 | Sempai | 40 | 9.620.022 | 8.377.532 | 15% | 1.463.790 | 662.371 | 121% |
17 | -1 | EACTIVE | 67 | 8.020.202 | 6.808.895 | 18% | 885.064 | 904.842 | -2% |
18 | -1 | Traffic Trends | 33 | 7.019.109 | 5.798.609 | 21% | 1.448.250 | 963.161 | 50% |
19 | 1 | Fabryka Marketingu | 25 | 6.741.183 | 4.880.383 | 38% | 599.772 | 737.727 | -19% |
20 | N | Semahead | 48 | 5.926.888 | 0 | -481.688 | 0 | ||
21 | N | Delante | 40 | 5.704.588 | 0 | 832.233 | 0 | ||
22 | -3 | Cyrek Digital | 27 | 5.628.323 | 4.934.189 | 14% | 228.659 | -15.379 | |
23 | -5 | Widzialni | 33 | 5.172.389 | 4.954.270 | 4% | 1.133.194 | 132.7071 | -15% |
24 | -2 | 4People | 21 | 4.979.198 | 4.415.072 | 13% | 63.411 | 399.712 | -84% |
25 | -2 | Ideo Force | 41 | 3.598.191 | 3.255.930 | 11% | 337.403 | 233.486 | 45% |
26 | -1 | SEOgroup | 15 | 3.291.788 | 2.657.801 | 24% | 329.192 | 17.175 | 1817% |
27 | 14 | Sempire | 19 | 3.149.571 | 837.914 | 276% | 1.071.909 | 190.630 | 462% |
28 | -1 | LTB | 25 | 2.681.704 | 2.261.228 | 19% | -26.462 | 130.213 | -120% |
29 | -3 | Grupa inVette | 9 | 2.498.006 | 2.648.672 | -6% | 1.025.486 | 902.519 | 14% |
30 | -6 | Rocket Media | 23 | 2.497.288 | 2.680.966 | -7% | 107.470 | 129.701 | -17% |
31 | -3 | MaxRoy.agency | 20 | 2.475.123 | 2.140.797 | 16% | -65.900 | -95.218 | -31% |
32 | N | Semcore* | 27 | 2.362.164 | 0 | -23.058 | 0 | ||
33 | 1 | Vestigio | 7 | 1.924.763 | 1.365.780 | 41% | 57.684 | 134.392 | -57% |
34 | -5 | Pro Pozycje | 17 | 1.922.467 | 2.002.546 | -4% | 262.968 | 587.876 | -55% |
35 | N | Grupa TENSE** | 110 | 1.774.839 | 0 | -2.007.989 | 0 | ||
36 | 11 | SAMOSEO | 12 | 1.587.440 | 629.048 | 152% | 297.980 | 78.511 | 280% |
37 | -5 | Adinspire | 1.583.555 | 1.663.575 | -5% | 66.585 | 645.040 | -90% | |
38 | N | Onely*** | 23 | 1.514.280 | 0 | -104.132 | |||
39 | -1 | Fox Strategy | 13 | 1.437.810 | 1.210.109 | 19% | 61.540 | -14.074 | -537% |
40 | -10 | BizzIT | 5 | 1.427.538 | 1.883.384 | -24% | 189.273 | 640.343 | -70% |
41 | -2 | Exelmedia | 7 | 1.283.994 | 1.079.569 | 19% | 64.854 | 81.035 | -20% |
42 | -9 | SOLV | 11 | 1.257.611 | 1.405.640 | -11% | 26.437 | 293.569 | -91% |
43 | -3 | SeoFly | 12 | 1.236.000 | 881.000 | 40% | 213.000 | 159.000 | 34% |
44 | -13 | Getso | 13 | 1.231.022 | 1.877.188 | -34% | 116.744 | 79.088 | 48% |
45 | -2 | Dynamite Studio | 9 | 1.215.129 | 832.707 | 46% | 75.999 | 66.976 | 13% |
46 | -1 | Mayko | 6 | 1.026.574 | 707.907 | 45% | 5.179 | 6.565 | -21% |
47 | -7 | Wedo | 9 | 904.034 | 990.809 | -9% | 45.822 | 16.022 | 186% |
48 | -2 | BlueSky System | 2 | 837.691 | 704.716 | 19% | -9.216 | -60.748 | -85% |
49 | -13 | Seology | 10 | 789.000 | 1.286.996 | -39% | -268.598 | 18.008 | |
50 | -11 | Combomarketing | 8 | 769.737 | 1.053.434 | -27% | -31.957 | 92.892 | -134% |
51 | -16 | INB Marketing | 4 | 683.007 | 1.302.232 | -48% | -40.660 | 621 | -6 647% |
52 | -3 | Dacompany | 6 | 621.039 | 563.740 | 10% | -11.798 | 13.549 | -187% |
53 | -9 | Supremum SEO | 12 | 611.875 | 737.308 | -17% | 75.696 | 39.936 | 90% |
54 | -7 | Talem Technologies | 3 | 609.878 | 629.131 | -3% | 45.952 | 22.624 | 103% |
55 | N | If.pl | 507.141 | 0 | 136.126 | 0 | |||
56 | -7 | SEOMOOD | 2 | 497.262 | 278.055 | 79% | 259.611 | 148.924 | 74% |
57 | -7 | ITHolding | 416.744 | 409.462 | 2% | 13.043 | 33.151 | -61% |
* – spółka z o.o. powstała w 2019 z przekształcenia spółki cywilnej, tabela zawiera informację jedynie o przychodach powstałej spółki z o.o. od kwietnia 2019
** – dane niepełne ze względu na przekształcenia w spółce
*** – spółka powstała w 2019 roku, dane o przychodach niepełne
Dołożyliśmy wszelkich starań dla zapewnienia poprawności prezentowanych danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, prosimy o kontakt na adres biuro@samoseo.pl
Źródła danych:
- Sprawozdania finansowe za rok 2019 złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym
- Ranking firm SEO wg Widoczni.pl
Zobacz inne edycje rankingu:
- Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2021 r.
- Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2020 r.
- Ranking firm SEO wg wielkości przychodów w 2018
Edit
03.11.2020
Artykuł mówi bardziej o przychodach firm SEM a nie wyłącznie SEO, zmieniliśmy tytuł i treść aby to było jasne.
Dodaliśmy info, że ranking zawiera wyłącznie spółki kapitałowe.
19.11.2020
Dodaliśmy informację o przychodach firmy Wedo na podstawie danych przysłanych przez firmę.
24.11.2020
Dodaliśmy informację o przychodach firmy SeoFly na podstawie danych przysłanych przez firmę.
Wojciech Grądzki
Przez 17 lat pracował w Wirtualnej Polsce, od początku przy wyszukiwarkach a przez 10 ostatnich lat kierował działaniami SEO Grupy WP pracując przy wp.pl, o2.pl, money.pl, abczdrowie.pl, SportoweFakty, Pudelek. Od 2017 roku, wspólnie ze współpracownikiem z WP, Tomkiem Mielewczykiem prowadzi agencję SAMOSEO.
W Semtec 6 ludzi robi magię?:) 24/7 hehh