Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2020 r.
Jak epidemia koronawirusa i związany z nią lockdown wpłynął na wyniki firm SEO/SEM w 2020 roku dowiecie się z kolejnej edycji naszego rankingu. Podobnie jak w 2019, również w tym roku przesunięty został termin składania sprawozdań finansowych przez spółki kapitałowe do 15 października i dlatego zestawienie możemy opublikować dopiero teraz.
Spis treści
Jak powstało zestawienie?
Lista firm SEO/SEM pochodzi z rankingu największych firm SEO opublikowanym na blogu firmy Widoczni i zgodnie z opisaną tam metodologią stworzona została dzięki zapytaniom o usługi SEO zadawanych w wyszukiwarce Google oraz LinkedIn uzupełnioną o własną wiedzę. Dodatkowo autorzy zweryfikowali listę pod kątem świadczenia usług SEO. Z rankingu Widocznych pochodzą również informacje na temat liczby pracowników danej firmy w serwisie LinkedIn. Dane finansowe firm pochodzą z ogólnodostępnych sprawozdań finansowych, które obowiązkowo składają spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne) a więc nie ma tu danych jednoosobowych działalności gospodarczych. W zestawieniu uwzględniliśmy tylko te firmy, które złożyły poprawne sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, dlatego suma przychodów i zysków za rok 2019 jest inna niż w poprzednim naszym zestawieniu.
Jaką część w przychodach stanowią przychody SEO czy SEM?
Znaczna część firm ujętych w zestawieniu, poza usługami SEO/SEM świadczy też inne usługi. Niestety nie mamy informacji o tym jaka część przychodów generowana jest dzięki poszczególnym usługom. Wychodząc na przeciw pojawiającym się sugestiom – w roku ubiegłym rozesłaliśmy do wszystkich firm krótką ankietę z prośbą o informacje dotyczące struktury przychodów. Odpowiedź uzyskaliśmy tylko z jednej firmy, dlatego w tym roku takich ankiet nie rozsyłamy.
Jak sobie radziły firmy SEO/SEM w trakcie pandemii?
Łączne przychody wszystkich firm wyniosły ponad 660 mln zł i były aż o 11% większe niż w roku poprzednim. Łączny zysk wszystkich firm wyniósł ponad 72 mln zł i był o 3% większy niż rok wcześniej. Dynamika wzrost przychodów w poprzednich latach była zdecydowanie większa i można zaryzykować twierdzenie, że epidemia zostawiła duży ślad na wynikach firm z branży. Z własnego doświadczenia oraz dyskusji w mediach społecznościowych wiemy, że najtrudniejsza sytuacja miała miejsce podczas tzw. 1 fali czyli w marcu i kwietniu zeszłego roku, gdy wielu klientów z dnia na dzień musiało zamknąć swoje biznesy i z oczywistych względów byli zmuszeni do przynajmniej zawieszenia działań SEO czy SEM.
Wielkość firmy a jakość usług
Ranking jaki prezentujemy może być przydatny dla właścicieli agencji, którzy mogą go traktować jako pewnego rodzaju benchmark i informacja jak radzi sobie ich firma w porównaniu do innych podobnej wielkości czy w porównaniu do całego rynku, ale po raz kolejny zalecamy aby nie traktować naszego zestawienia jako rankingu najlepszych agencji SEO. Wielkość firmy niekoniecznie jest dobrym wskaźnikiem jakości oferowanych usług.
Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2020
Pozycja | Zmiana | Marka | l. Pracowników | Przychód 2020 | Przychód 2019 | Zmiana przychodu | Zysk 2020 | Zysk 2019 | Zmiana zysku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | CS Group | 240 | 148 577 000 | 148 191 000 | 0% | 20 024 000 | 26 103 000 | -23% |
2 | 2 | Sunrise System | 134 | 59 405 000 | 49 370 453 | 20% | 7 927 000 | 13 684 187 | -42% |
3 | 0 | K2 Search | 43 | 56 257 000 | 50 532 000 | 11% | 2 717 000 | 698 000 | 289% |
4 | -2 | Cube Group | 85 | 42 882 856 | 58 336 445 | -26% | 94 029 | 1 544 531 | -94% |
5 | 1 | Verseo | 95 | 34 269 171 | 28 125 838 | 22% | 1 736 874 | 2 024 062 | -14% |
6 | 11 | Semahead | 50 | 23 051 000 | 5 926 888 | 289% | 1 347 000 | -481 688 | -380% |
7 | -2 | Bluerank | 105 | 23 047 843 | 28 643 664 | -20% | 543 950 | 3 447 861 | -84% |
8 | 0 | Ideo | 149 | 22 732 657 | 17 727 274 | 28% | 7 430 516 | 4 272 415 | 74% |
9 | 0 | Whites | 99 | 18 619 667 | 16 836 381 | 11% | 1 658 947 | 1 536 565 | 8% |
10 | -3 | Business Sense | 16 | 17 953 943 | 17 781 377 | 1% | 2 902 475 | 2 186 620 | 33% |
11 | 1 | PromoTraffic | 47 | 14 622 612 | 11 487 362 | 27% | 728 813 | 541 855 | 35% |
12 | -1 | Internet Plus | 42 | 12 394 823 | 12 791 154 | -3% | 651 686 | 1 328 011 | -51% |
13 | 0 | Sempai | 55 | 11 363 754 | 9 620 022 | 18% | 1 244 628 | 1 463 790 | -15% |
14 | 4 | Delante | 41 | 9 866 730 | 5 704 588 | 73% | 3 910 957 | 832 233 | 370% |
15 | -5 | Kompan | 47 | 9 821 240 | 13 556 347 | -28% | -1 928 119 | 59 728 | |
16 | -1 | Traffic Trends | 38 | 8 939 857 | 7 019 109 | 27% | 2 281 894 | 1 448 250 | 58% |
17 | 45 | DevaGroup | 29 | 8 627 620 | 0 | 2 208 244 | |||
18 | -2 | Fabryka Marketingu | 32 | 8 373 750 | 6 741 183 | 24% | 620 022 | 599 772 | 3% |
19 | -5 | EACTIVE | 59 | 8 260 324 | 8 020 202 | 3% | 2 167 505 | 885 064 | 145% |
20 | 5 | Sempire | 18 | 7 429 510 | 3 149 571 | 136% | 2 919 307 | 1 071 909 | 172% |
21 | 0 | 4People | 22 | 5 403 185 | 4 979 198 | 9% | 199 422 | 63 411 | 214% |
22 | -2 | Widzialni | 30 | 5 310 000 | 5 172 389 | 3% | 1 069 000 | 1 133 194 | -6% |
23 | -4 | Cyrek Digital | 23 | 5 265 390 | 5 628 323 | -6% | 317 259 | 228 659 | 39% |
24 | -1 | Ideo Force | 42 | 5 111 732 | 3 598 191 | 42% | 821 486 | 337 403 | 143% |
25 | 1 | Roial | 6 | 4 278 224 | 2 864 709 | 49% | 200 326 | 16 389 | 1122% |
26 | -4 | Adequate Interactive Boutique | 9 | 4 107 469 | 4 532 889 | -9% | 184 691 | -54 435 | |
27 | 4 | MaxRoy.agency | 29 | 3 961 988 | 2 475 123 | 60% | 273 218 | -65 900 | |
28 | 4 | Semcore | 34 | 3 494 932 | 2 362 164 | 48% | -86 410 | -23 058 | |
29 | -2 | LTB | 32 | 3 486 121 | 2 681 704 | 30% | 295 234 | -26 462 | |
30 | 6 | Vestigio | 18 | 3 063 627 | 1 924 763 | 59% | 11 560 | 57 684 | -80% |
31 | -7 | SEOgroup | 12 | 3 019 540 | 3 291 788 | -8% | 65 157 | 329 192 | -80% |
32 | 31 | Empressia | 25 | 3 012 661 | 0 | 761 018 | 0 | ||
33 | -5 | Mbridge | 18 | 2 838 590 | 2 583 728 | 10% | 343 555 | 594 850 | -42% |
34 | 7 | Onely | 20 | 2 604 006 | 1 514 280 | 72% | 754 046 | -104 132 | |
35 | 4 | SAMOSEO | 12 | 2 594 923 | 1 587 440 | 63% | 291 062 | 297 980 | -2% |
36 | -7 | Grupa inVette | 24 | 2 528 992 | 2 498 006 | 1% | 975 232 | 1 025 486 | -5% |
37 | 20 | Kampanie SEO | 28 | 2 463 234 | 521 194 | 373% | 390 628 | 135 252 | 189% |
38 | 4 | GreenFields | 14 | 2 342 876 | 1 461 953 | 60% | 127 828 | 41 079 | 211% |
39 | -5 | Marketing Match | 18 | 2 266 971 | 2 136 498 | 6% | 17 430 | 131 299 | -87% |
40 | -10 | Rocket Media | 16 | 2 249 780 | 2 497 288 | -10% | 496 227 | 107 470 | 362% |
41 | -6 | Synerway | 3 | 1 969 355 | 1 939 047 | 2% | 136 754 | 117 421 | 16% |
42 | -5 | Webdoctor | 8 | 1 892 255 | 1 744 633 | 8% | 78 400 | -12 126 | |
43 | 7 | Content Solutions | 6 | 1 873 486 | 1 089 748 | 72% | 463 712 | 179 419 | 158% |
44 | 1 | Fusion Marketing | 1 | 1 596 750 | 1 397 481 | 14% | 100 737 | -16 634 | |
45 | -12 | Digital Hill | 12 | 1 595 202 | 2 193 260 | -27% | -700 238 | -147 740 | 374% |
46 | 3 | Dynamite Studio | 8 | 1 519 471 | 1 215 129 | 25% | 93 941 | 75 999 | 24% |
47 | -3 | BizzIT | 4 | 1 513 165 | 1 427 538 | 6% | 261 136 | 189 273 | 38% |
48 | -2 | Strategiczni | 9 | 1 418 785 | 1 294 344 | 10% | 363 602 | 205 947 | 77% |
49 | -2 | Exelmedia | 7 | 1 412 856 | 1 283 994 | 10% | -73 295 | 64 854 | |
50 | -7 | Fox Strategy | 11 | 1 327 281 | 1 437 810 | -8% | -98 727 | 61 540 | |
51 | 7 | If | 4 | 1 257 042 | 507 141 | 148% | 95 437 | 136 126 | -30% |
52 | -1 | Mayko | 10 | 1 230 229 | 1 026 574 | 20% | 45 410 | 5 179 | 777% |
53 | -15 | Marketing Mind | 3 | 1 221 654 | 1 678 355 | -27% | -58 145 | 54 933 | |
54 | -2 | Silence | 6 | 1 217 624 | 955 587 | 27% | 71 926 | 45 342 | 59% |
55 | -1 | Seology | 10 | 1 145 323 | 789 000 | 45% | 169 820 | -268 598 | |
56 | -8 | SOLV | 14 | 926 673 | 1 257 611 | -26% | 123 196 | 26 437 | 366% |
57 | -4 | BlueSky System | 2 | 782 922 | 837 691 | -7% | 126 506 | -9 216 | |
58 | -18 | Adinspire | 5 | 655 399 | 1 583 555 | -59% | -243 305 | 66 585 | |
59 | -2 | SEOMOOD | 2 | 646 534 | 497 262 | 30% | 153 145 | 259 611 | -41% |
60 | -5 | INB Marketing | 1 | 599 787 | 683 007 | -12% | -103 577 | -40 660 | |
61 | -5 | Talem Technologies | 4 | 564 655 | 609 878 | -7% | 95 438 | 45 952 | 108% |
62 | -2 | ITHolding | 1 | 435 376 | 416 744 | 4% | 31 853 | 13 043 | 144% |
63 | -2 | ICOMMEDIA | 6 | 423 096 | 302 394 | 40% | 67 593 | 25 313 | 167% |
SUMA | 643 125 518 | 580 040 273 | 11% | 69 896 016 | 68 549 524 | 2% |
Dołożyliśmy wszelkich starań dla zapewnienia poprawności prezentowanych danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, prosimy o kontakt na adres biuro@samoseo.pl
Źródła danych:
- Sprawozdania finansowe za rok 2019 złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym
- Ranking firm SEO wg Widoczni.pl
Inne edycje rankingu:
Ranking firm SEO/SEM wg przychodów w 2021 r.
Wojciech Grądzki
Przez 17 lat pracował w Wirtualnej Polsce, od początku przy wyszukiwarkach a przez 10 ostatnich lat kierował działaniami SEO Grupy WP pracując przy wp.pl, o2.pl, money.pl, abczdrowie.pl, SportoweFakty, Pudelek. Od 2017 roku, wspólnie ze współpracownikiem z WP, Tomkiem Mielewczykiem prowadzi agencję SAMOSEO.
-
-
Dzięki, poprawione.
-
-
Świetne zestawienie – jak widać jednak, niektóre z firm mimo ogromnych przychodów, mają naprawdę niewysokie dochody.
Zdublowany wynik na miejscach 10-11 🙂